Bilan du match CD Gévora vs Sport Club La Garrovilla - 1ª Regional Extremadura 2025
Rapport
Local C.D. GEVORA ALocal C.D. GEVORA A |
Score
1-0
|
Visiteur SPORT CLUB LA GARROVILLA AVisiteur SPORT CLUB LA GARROVILLA A |
Stade: MUNICIPAL DE GEVORA (Badajoz)
PRIMERA DIVISION EXTREMEÑA - EDICIÓN CENTENARIO (GRUPO 2) |
(Journée 4)
|
Entraîneur | Entraîneur | |||
Fernandez Martinez, Martin | Chamorro Dominguez, Miguel Angel |
Arbitres
POZAS GUARDADO | Principal |
MATEO HOLGADO | Arbitre assistant |
MUVILLA VIVAS | Arbitre assistant |
Joueurs
Titulaires | Titulaires | ||
1 | Fernandez Gonzalez, Francisco | 31 | Sanchez Calvo, Juan Manuel |
4 | Ramos Higuero, Ruben | 4 | Campal Gomez, Samuel |
10 | Perera Gomez, Ismael | 5 | Sanchez Franco, Diego Alberto |
11 | Rivas Alvarez, Leonardo Alonso | 6 | Garcia Rivero, Cesar |
14 | Alvarez Antonio, Juan Maria | 8 | Gomez Caballero, Francisco Javier |
19 | Valverde De La Concepcion, Francisco Manuel | 9 | Sualla, Abdul Basit |
20 | Fonseca Cortes, Jose Luis | 10 | Sanchez Franco, Juan Jose |
21 | Valenzuela Piriz, Ignacio | 11 | Luengo Montero, Javier |
22 | Rodriguez Sosa, Jorge | 14 | Antolin Quintana, Juan Antonio |
27 | Lopez Sanchez, Samuel | 17 | Fuseini, Mohammed |
30 | Cabeza Torres, Fernando | 20 | Martinez Miranda, Mario |
Réserves | Réserves | ||
8 | Perera Gomez, Alvaro | 3 | Pereira Avelino, Sebastiao Andre |
9 | Sanchez Portillo, David | 7 | Camara, Oumar |
13 | Fernández Sánchez, Cristoffer Jesús | 15 | Valderrama Vilarete, Ronal Alain |
15 | Reyes Hidalgo, Kevin | 18 | Gil Sanchez, Ismael |
17 | Maya Vivas, Adrian | 21 | Navarro Molina, Agustin |
18 | Vargas Bruno, Joaquin | ||
23 | Mora Diaz, Roberto | ||
24 | Martin Espinosa, Mario | ||
37 | Gonzalez Sanabria, Adrian |
Changements
min. | joueur | min. | joueur | ||||
50' | Perera Gomez, Alvaro | 72' | Gomez Caballero, Francisco Javier | ||||
Perera Gomez, Ismael | Navarro Molina, Agustin | ||||||
min. | joueur | min. | joueur | ||||
50' | Rivas Alvarez, Leonardo Alonso | 83' | Camara, Oumar | ||||
Vargas Bruno, Joaquin | Martinez Miranda, Mario | ||||||
min. | joueur | min. | joueur | ||||
52' | Cabeza Torres, Fernando | 83' | Sanchez Franco, Juan Jose | ||||
Maya Vivas, Adrian | Valderrama Vilarete, Ronal Alain | ||||||
min. | joueur | min. | joueur | ||||
56' | Fonseca Cortes, Jose Luis | 88' | Campal Gomez, Samuel | ||||
Gonzalez Sanabria, Adrian | Garcia Rivero, Cesar | ||||||
min. | joueur | min. | joueur | ||||
68' | Sanchez Portillo, David | 88' | Gil Sanchez, Ismael | ||||
Valverde De La Concepcion, Francisco Manuel | Pereira Avelino, Sebastiao Andre |
Avertissements
min. | joueur | min. | joueur | ||
30' | Cabeza Torres, Fernando | 7' | Sanchez Franco, Juan Jose | ||
35' | Alvarez Antonio, Juan Maria | 30' | Antolin Quintana, Juan Antonio | ||
67' | Rodriguez Sosa, Jorge | 46' | Luengo Montero, Javier | ||
90' | Valenzuela Piriz, Ignacio | 55' | Sualla, Abdul Basit | ||
65' | Campal Gomez, Samuel |
Buts
min. | joueur | |||
54' | Lopez Sanchez, Samuel | GEV |