Trofeos por equipos UEFA Europa League
Saisons
| 7 | Sevilla |
|
|
||
| 3 | Tottenham Hotspur |
|
|
||
| 3 | Atlético de Madrid |
|
|
||
| 3 | Liverpool |
|
|
||
| 3 | Inter |
|
|
||
| 3 | Juventus |
|
|
||
| 2 | Eintracht Frankfurt |
|
|
||
| 2 | Chelsea |
|
|
||
| 2 | Porto |
|
|
||
| 2 | Feyenoord |
|
|
||
| 2 | Parma |
|
|
||
| 2 | IFK Göteborg |
|
|
||
| 2 | Real Madrid |
|
|
||
| 2 | B. Mönchengladbach |
|
|
||
| 1 | Aston Villa |
|
|
||
| 1 | Atalanta |
|
|
||
| 1 | Villarreal |
|
|
||
| 1 | Manchester United |
|
|
||
| 1 | Shakhtar Donetsk |
|
|
||
| 1 | Zenit |
|
|
||
| 1 | CSKA Moskva |
|
|
||
| 1 | Valencia |
|
|
||
| 1 | Galatasaray SK |
|
|
||
| 1 | Schalke 04 |
|
|
||
| 1 | Bayern München |
|
|
||
| 1 | Ajax |
|
|
||
| 1 | Napoli |
|
|
||
| 1 | B. Leverkusen |
|
|
||
| 1 | Anderlecht |
|
|
||
| 1 | Ipswich Town |
|
|
||
| 1 | PSV |
|
|
||






























