CRAC

Quatrième division Brésil
https://cdn.resfu.com/media/img/flags/round/br.png?size=60x&lossy=1
CRAC
52

Effectif CRAC

Effectif

Gardiens MJ MT
Âge cm Evaluation Sais.. MJ
Cleriston br 13 13 6 0 0 32 185 48.31K 56 2 26 18 3
Joao Lucas br 1 1 2 0 1 30 186 482.8K 42 1 1 2 1
Orlando br 0 0 0 0 0 24 197 2.76K 29 1 0 0 0
Défenseurs MJ MT
Âge cm Evaluation Sais.. MJ
E. Lima br 13 13 2 0 1 38 187 1000 57 1 13 2 1
Chico Bala br 13 12 0 0 2 31 183 60.58K 55 1 13 0 2
Augusto Potiguar br 10 8 1 0 0 28 169 60.06K 52 1 10 1 0
I. Melo br 7 7 0 0 0 25 - 50.85K 49 1 7 0 0
Márcio Luiz br 1 1 0 0 0 34 188 28.7K 53 1 1 0 0
Correia br 7 7 0 0 1 23 194 5.89K 36 1 7 0 1
Lucas Coutinho br 0 0 0 0 0 26 187 3.33K 28 1 0 0 0
Milieux de terrain MJ MT
Âge cm Evaluation Sais.. MJ
R. Alemao br 9 9 1 0 4 29 180 112.54K 54 1 9 1 5
Felipe Guedes br 7 7 0 0 4 33 175 67.53K 54 1 7 0 4
Jonatha br 11 5 0 0 3 25 179 48.66K 51 2 24 2 8
Thomaz br 5 1 0 0 1 23 175 101.69K 48 1 5 0 1
Jeremais br 13 11 2 0 1 27 167 47.38K 47 2 26 4 2
Jailson br 13 7 0 0 1 31 182 102.82K 51 1 13 0 1
Evanderson br 12 9 1 0 4 24 183 10.27K 36 1 12 1 4
Bruno Henrique br 6 0 0 0 1 29 174 58.05K 46 1 6 0 1
Wagner br 10 6 3 0 4 25 - 8.83K 38 2 20 3 7
Emanoel Junior br 3 1 0 0 0 26 - 43.46K 46 1 3 0 0
Gabriel Venâncio br 1 0 0 0 1 23 178 50.25K 27 1 1 0 1
Danilo br 7 2 0 0 1 24 175 2.57K 25 1 7 0 1
Pedro Lucas br 2 0 0 0 1 21 - 1K 25 1 2 0 1
Attaquants MJ MT
Âge cm Evaluation Sais.. MJ
Anderson Magrão br 13 10 1 0 0 36 190 152.4K 56 1 13 1 0
Yuri Mamute br 5 4 0 0 1 29 180 153.51K 50 1 5 0 1
Jefferson br 12 8 2 0 3 27 179 44.59K 47 1 12 2 3
Adailson br 2 1 0 0 0 27 180 28.4K 45 1 2 0 0
Jandy br 9 2 0 0 2 28 - 59.21K 48 2 19 3 2
Alan Stence br 10 6 0 0 4 22 182 3.15K 25 1 10 0 4
Tico br 4 3 0 0 1 24 - 5.07K 25 1 4 0 1
Kauan br 2 0 0 0 0 21 - 333.33 25 1 2 0 0
Iruan br 0 0 0 0 0 20 - 1K 25 1 0 0 0
Marcos Gabriel br 0 0 0 0 0 20 - 1K 25 1 0 0 0

Joueurs populaires

Meilleur buteur Le plus sanctionné Le + de temps de jeu
Wagner
Wagner
3
R. Alemao
R. Alemao
5
Cleriston
Cleriston
1170'