Effectif Nandasmo
Effectif
Gardiens | MJ | MT | Âge | cm | € | Evaluation | Sais.. | MJ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K. Reyes | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 27 | - | 2K | 25 | 1 | 3 | 7 | 0 | |||
F. Gomez | 16 | 15 | 66 | 0 | 0 | - | - | 7K | 28 | 1 | 16 | 66 | 0 | |||
K. Campos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 180 | 22K | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Défenseurs | MJ | MT | Âge | cm | € | Evaluation | Sais.. | MJ | ||||||||
R. García | 12 | 9 | 0 | 0 | 2 | 25 | - | 3K | 26 | 1 | 12 | 0 | 2 | |||
J. Obando | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | - | - | 6K | 29 | 1 | 10 | 1 | 0 | |||
C. Carrión | 10 | 7 | 0 | 0 | 6 | - | - | 2K | 25 | 1 | 10 | 0 | 7 | |||
F. Gonzalez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 186 | 45K | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
L. Rodriguez | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 30 | - | 2K | 25 | 1 | 8 | 0 | 1 | |||
J. Martinez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 170 | 1K | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
J. Calero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | - | 455K | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
M. Cano Chavarria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | - | 8K | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
A. Perez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | - | 2K | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
R. Baltodano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | - | 79K | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
E. Mercado | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 18 | 170 | 242K | 25 | 1 | 5 | 0 | 1 | |||
C. Vigil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | - | 6K | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Milieux de terrain | MJ | MT | Âge | cm | € | Evaluation | Sais.. | MJ | ||||||||
R. Fargas | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | - | 11K | 28 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
C. Ortega | 12 | 11 | 0 | 0 | 4 | - | - | 8K | 30 | 1 | 12 | 0 | 4 | |||
H. Portillo | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | - | - | 2K | 25 | 1 | 4 | 0 | 1 | |||
A. Mendez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
R. Lopez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
E. Quintero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2K | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
E. Perez | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | - | - | 7K | 29 | 1 | 8 | 1 | 0 | |||
E. Arias Galan | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25 | - | 6K | 27 | 1 | 8 | 0 | 0 | |||
B. González | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
L. Arias Cerda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | - | 45K | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
J. Garcia | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
W. Rodriguez | 14 | 11 | 3 | 0 | 3 | - | - | 15K | 33 | 1 | 14 | 3 | 4 | |||
C. Quiñonez | 17 | 15 | 3 | 0 | 3 | - | - | 21K | 33 | 1 | 17 | 3 | 3 | |||
J. Tapia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3K | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
F. Sandoval | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | - | 15K | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
J. Ticay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2K | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
G. Jarquin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2K | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
K. Ruiz | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25 | 175 | 7K | 27 | 1 | 5 | 0 | 0 | |||
F. Villareina | 7 | 6 | 1 | 0 | 2 | - | - | 131K | 40 | 1 | 7 | 1 | 2 | |||
J. Granja | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | 2K | 25 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
N. Munguía | 15 | 14 | 0 | 0 | 7 | 32 | 175 | 156K | 42 | 1 | 15 | 0 | 7 | |||
D. Medrano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | - | 8K | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
K. Matus | 11 | 10 | 0 | 0 | 1 | - | - | 3K | 26 | 1 | 11 | 0 | 2 | |||
H. Castellon | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 27 | - | 5K | 25 | 1 | 10 | 1 | 0 | |||
Attaquants | MJ | MT | Âge | cm | € | Evaluation | Sais.. | MJ | ||||||||
César Canales | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 20 | - | 1.5K | 26 | 1 | 7 | 1 | 1 | |||
J. Lopez | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6K | 28 | 1 | 8 | 0 | 0 | |||
L. Medina | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
F. Torres | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | - | 75K | 25 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
M. Vivas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
R. Larios | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
R. Ruiz | 9 | 5 | 0 | 0 | 3 | 24 | 182 | 212K | 30 | 1 | 9 | 0 | 3 | |||
F. Lopez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6K | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
A. Ruiz Ortiz | 15 | 11 | 4 | 0 | 0 | - | - | 21K | 34 | 1 | 15 | 4 | 0 | |||
D. Cerda | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | - | - | 4K | 27 | 1 | 10 | 1 | 0 | |||
Y. Salas | 15 | 15 | 1 | 0 | 8 | - | - | 5K | 28 | 1 | 15 | 1 | 8 | |||
B. Rosales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3K | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joueurs populaires
Meilleur buteur | Le plus sanctionné | Le + de temps de jeu |
---|---|---|
A. Ruiz Ortiz
4
|
Y. Salas
8
|
C. Quiñonez
1398'
|