Effectif UCF
Effectif
Gardiens | MJ | MT | Âge | cm | € | Evaluation | Sais.. | MJ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Douglass | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 2 | 4 | 0 | |||
B. Brandao | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
T. Lavigne | 9 | 9 | 19 | 0 | 1 | - | - | 2K | 27 | 1 | 9 | 19 | 1 | |||
Défenseurs | MJ | MT | Âge | cm | € | Evaluation | Sais.. | MJ | ||||||||
Y. Leerman | 10 | 10 | 0 | 1 | 2 | 24 | 185 | 62K | 32 | 2 | 19 | 0 | 5 | |||
O. Guske | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | - | 2K | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ryan Jani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
A. Rosa | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | - | - | 6K | 33 | 2 | 22 | 2 | 1 | |||
G. Adu Peprah | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | - | - | 3K | 26 | 2 | 12 | 0 | 1 | |||
Milieux de terrain | MJ | MT | Âge | cm | € | Evaluation | Sais.. | MJ | ||||||||
M. Villalobos | 9 | 9 | 2 | 0 | 2 | 23 | 175 | 218K | 33 | 2 | 21 | 3 | 3 | |||
A. Campoy | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 25 | 175 | 7K | 28 | 1 | 5 | 1 | 0 | |||
A. Hadar | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 26 | - | 239K | 35 | 2 | 13 | 5 | 0 | |||
J. Ramirez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1K | 25 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||
G. Arcangeli | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | - | - | 3K | 25 | 1 | 10 | 2 | 2 | |||
R. Soronellas | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | - | - | 6K | 31 | 1 | 10 | 0 | 1 | |||
Beto Ydrach | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 21 | 183 | 61K | 29 | 2 | 19 | 1 | 1 | |||
C. Franke | 9 | 9 | 1 | 0 | 3 | 23 | - | 30K | 33 | 2 | 21 | 1 | 7 | |||
Kevin Andrews | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | - | 1K | 25 | 1 | 9 | 0 | 2 | |||
R. De Jesus | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | 1K | 25 | 1 | 4 | 0 | 1 | |||
A. Hernández | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | - | 10K | 34 | 1 | 12 | 0 | 1 | |||
Attaquants | MJ | MT | Âge | cm | € | Evaluation | Sais.. | MJ | ||||||||
Gino Vivi | 10 | 10 | 2 | 1 | 1 | 22 | 172 | 269K | 33 | 2 | 22 | 6 | 3 | |||
N. Taylor | 9 | 9 | 2 | 5 | 0 | 24 | 178 | 37K | 31 | 1 | 9 | 2 | 0 | |||
Jonas Schmalbach | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | - | 10K | 31 | 2 | 14 | 1 | 1 | |||
B. Golding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
L. Dourado | 10 | 10 | 7 | 1 | 1 | - | - | 16K | 32 | 2 | 22 | 10 | 2 | |||
Lucas Mauro | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | 1K | 25 | 1 | 10 | 0 | 3 | |||
Franco | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | 1K | 25 | 2 | 7 | 0 | 1 | |||
A. Jn Pierre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joueurs populaires
Meilleur buteur | Meilleur passeur | Le plus sanctionné | Le + de temps de jeu |
---|---|---|---|
L. Dourado
7
|
N. Taylor
5
|
C. Franke
3
|
A. Rosa
900'
|