Profil de Alexander Juel
Né le 29 Janvier 1991 dans Viborg
Résultats derniers matchs
Position sur le terrain
- Latéral droit 17%
Attributs
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Historique de transferts
Sais..
Date
|
Provenance | Destination | Coût |
---|---|---|---|
23/24
01/01/2024
|
|
|
Libéré
|
22/23
01/08/2022
|
|
|
Libre de contrat
|
22/23
31/07/2022
|
|
|
Fin du prêt
|
22/23
31/03/2022
|
|
|
Prêté
|
19/20
09/01/2020
|
|
|
Transfert
|
Total accumulé en mouvements sur le mercato | 260K |
Performances pressionnelles
3 dernières années | 43 |
3
▲
|
0.07
▲
|
63
|
5 dernières années | 87 |
9
▲
|
0.1
▲
|
64
▲
|
Carrière | 392 |
0.1
▲
|
63
▲
|
Carrière en clubs
Équipes | Sais. | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2022/23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 73' | 32 | 6.4 | 60 |
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 73' | 32 | 6.4 | 60 | |
|
2022/23 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 12 | 4 | 1087' | 32 | 5.7 | 61 |
|
2021/22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 20 | 2 | 1770' | 31 | 6.5 | 64 |
|
2021/22 | 21 | 1 | 1 | 2 | 0 | 21 | 16 | 5 | 1481' | 31 | 6.5 | 65 |
|
2020/21 | 19 | 1 | 0 | 4 | 0 | 19 | 14 | 5 | 1306' | 30 | 6.1 | 64 |
Coéquipiers
Toutes les performances en clubs
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 111 | 97 | 8846' | 7 | 20 |
|
2 | 69 | 59 | 5536' | 6 | 4 |
|
4 | 63 | 61 | 5431' | 0 | 3 |
|
3 | 57 | 44 | 4087' | 2 | 8 |
|
2 | 39 | 38 | 3308' | 0 | 3 |
|
2 | 38 | 32 | 2857' | 0 | 2 |
|
1 | 3 | 3 | 211' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 73' | 1 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 72' | 0 | 0 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
11 | 216 | 186 | 17121' | 14 | 27 |
|
5 | 88 | 84 | 7423' | 0 | 8 |
|
2 | 34 | 30 | 2608' | 0 | 2 |
|
12 | 32 | 26 | 2394' | 1 | 3 |
|
2 | 4 | 2 | 249' | 0 | 0 |
En sélection
Carrière en sélection
Équipes | Année | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2010 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 95' | 19 | 4.7 | 54 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 95' | 19 | 4.7 | 54 | |
|
2009 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 18 | 6.8 | 52 |
|
2008 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 17 | 4.9 | 32 |
|
2007 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 16 | 6.4 | 30 |
Performances en sélection
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 6 | 6 | 540' | 1 | 0 |
|
2 | 4 | 3 | 275' | 0 | 0 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 6 | 6 | 540' | 1 | 0 |
|
2 | 4 | 3 | 275' | 0 | 0 |