Profil et statistiques de Modeste
A. Modeste
Né le 14 Avril 1988 à Cannes
France
Martinique
CF Intercity
Primera División RFEF
Köln
Bundesliga
Forme lors des derniers matchs
Position sur le terrain
- Ailier gauche 1%
Évolution ELO
Évolution de la valeur du marché
Transferts passés
|
Saison
Date
|
Origine | Destination | Coût |
|---|---|---|---|
|
25/26
01/07/2025
|
|
|
Libéré
|
|
24/25
03/02/2025
|
|
|
Agent libre
|
|
24/25
01/07/2024
|
|
|
Libéré
|
|
23/24
09/09/2023
|
|
|
Agent libre
|
|
23/24
30/06/2023
|
|
|
Libéré
|
| Montant total des opérations de transfert | 51M | ||
Performance professionnelle
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| 3 dernières années | 39 |
6
▼
|
0.15
▼
|
62
▼
|
| 5 dernières années | 98 |
28
▼
|
0.29
▼
|
70
|
| Carrière | 535 |
189
▲
|
0.35
▲
|
70
▲
|
Liste de clubs où il a joué
| Équipes | Saison | MJ | MJ | MS | MB | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 419' | 37 | 4.9 | 56 |
|
11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 419' | 37 | 4.9 | 56 | |
|
2023/24 | 29 | 5 | 3 | 0 | 1 | 29 | 13 | 16 | 1230' | 36 | 5.9 | 64 |
|
2022/23 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 85' | 35 | 5.5 | 64 |
|
2022/23 | 28 | 2 | 1 | 5 | 0 | 28 | 11 | 17 | 1175' | 35 | 5.2 | 74 |
|
2022/23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 34 | 5.3 | 76 |
Coéquipiers
Performance historique dans les clubs
| Par équipes | Saison | MJ | MS | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 157 | 123 | 11037' | 79 | 18 |
|
2 | 62 | 38 | 3163' | 23 | 6 |
|
2 | 58 | 36 | 3270' | 15 | 3 |
|
2 | 49 | 21 | 2079' | 5 | 2 |
|
1 | 40 | 40 | 3442' | 20 | 6 |
|
1 | 38 | 37 | 3196' | 17 | 5 |
|
2 | 31 | 14 | 1315' | 6 | 1 |
|
2 | 29 | 27 | 2425' | 16 | 5 |
|
1 | 28 | 11 | 1175' | 2 | 5 |
|
1 | 11 | 4 | 419' | 1 | 1 |
|
1 | 9 | 3 | 386' | 0 | 2 |
|
1 | 8 | 3 | 321' | 0 | 1 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |
| Par compétition | Saison. | MJ | MS | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 209 | 153 | 13541' | 85 | 23 |
|
6 | 137 | 86 | 7827' | 31 | 10 |
|
1 | 37 | 37 | 3172' | 20 | 6 |
|
8 | 21 | 12 | 1129' | 13 | 3 |
|
2 | 20 | 18 | 1638' | 11 | 3 |
Liste de clubs où il a joué
Équipe nationale
Équipe nationale
| Équipes | Année | MJ | MJ | MS | MB | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2010 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 204' | 22 | 5.3 | 70 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 108' | 22 | 5.2 | 70 | |
|
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 96' | 22 | 5.2 | 69 | |
|
2009 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 458' | 21 | 6.3 | 61 |
|
2008 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 191' | 20 | 4.8 | 51 |
|
2005 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 41' | 16 | 4.4 | 26 |
Performance avec l'équipe nationale
| Par équipes | Saison | MJ | MS | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 13 | 11 | 853' | 5 | 2 |
|
1 | 1 | 0 | 41' | 0 | 1 |
| Par compétition | Saison | MJ | MS | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 7 | 7 | 520' | 3 | 1 |
|
3 | 6 | 4 | 333' | 2 | 1 |
|
1 | 1 | 0 | 41' | 0 | 1 |
Réalisations les plus importantes