Carrière de B. Gunnarsson
Carrière en clubs
Équipes | Sais. | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2015/16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 46 | 40 | 4.9 | 25 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 46' | 40 | 4.9 | 25 | |
|
2013/14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 53 | 37 | 4.3 | 45 |
|
2012/13 | 18 | 2 | 0 | 5 | 0 | 18 | 13 | 5 | 1131 | 37 | 5.8 | 46 |
|
2012/13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 804 | 37 | 5.9 | 52 |
|
2011/12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 143 | 36 | 4.3 | 62 |
|
2010/11 | 15 | 0 | 1 | 3 | 0 | 15 | 13 | 2 | 1174 | 35 | 6.5 | 65 |
|
2009/10 | 32 | 0 | 3 | 5 | 0 | 32 | 23 | 9 | 2073 | 34 | 5.9 | 68 |
|
2008/09 | 28 | 2 | 0 | 3 | 0 | 28 | 14 | 14 | 1420 | 33 | 5.8 | 68 |
|
2007/08 | 20 | 0 | 0 | 3 | 1 | 20 | 18 | 2 | 1501 | 32 | 5.9 | 72 |
|
2006/07 | 27 | 4 | 0 | 1 | 0 | 27 | 14 | 13 | 1509 | 31 | 6.2 | 72 |
|
2005/06 | 34 | 4 | 0 | 7 | 0 | 34 | 23 | 11 | 2160 | 29 | 6.5 | 71 |
|
2004/05 | 43 | 3 | 0 | 6 | 1 | 43 | 40 | 3 | 3407 | 29 | 6.5 | 70 |
|
2003/04 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 92 | 28 | 4.3 | 60 |
|
2003/04 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | 4 | 839 | 27 | 5.5 | 68 |
|
2002/03 | 43 | 5 | 0 | 9 | 2 | 43 | 43 | 0 | 3846 | 27 | 6.9 | 69 |
|
2001/02 | 23 | 5 | 0 | 4 | 0 | 23 | 21 | 2 | 1866 | 25 | 7.4 | 64 |
|
2000/01 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540 | 25 | 6 | 62 |
|
1998/99 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24 | 24 | 0 | 2160 | 23 | 7.2 | 63 |
|
1997/98 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 346 | 22 | 5.5 | 50 |
|
1997/98 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 86 | 22 | 4.2 | 47 |
|
1997/98 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 358 | 21 | 5.7 | 45 |
|
1996/97 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180 | 20 | 5.3 | 34 |
|
1995/96 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 19 | 5.1 | 25 |
363 | 29 | 4 | 51 | 4 | 363 | 286 | 77 | 25824 | - | - | - |
Carrière en sélection
Équipes | Année | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2009 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 | 546 | 33 | 5.5 | 66 |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 224 | 33 | 5.1 | 65 | |
|
4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 322 | 34 | 5.5 | 66 | |
|
2008 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 99 | 32 | 5.2 | 67 |
|
2007 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 535 | 31 | 5.1 | 72 |
|
2006 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 262 | 30 | 4.9 | 69 |
|
2005 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 | 0 | 696 | 29 | 5.5 | 70 |
|
2004 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 531 | 28 | 5.2 | 65 |
|
2003 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 279 | 27 | 5.2 | 69 |
|
2002 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 332 | 26 | 5.5 | 63 |
|
2001 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 450 | 25 | 5.7 | 60 |
|
2000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 314 | 25 | 5.5 | 62 |
|
1999 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 8 | 1 | 715 | 23 | 6.1 | 61 |
|
1998 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 314 | 22 | 5.5 | 49 |
|
1997 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 581 | 21 | 6.1 | 48 |
|
1994 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 46 | 18 | 5 | 25 |
73 | 4 | 0 | 11 | 3 | 73 | 66 | 7 | 5700 | - | - | - |
Résumé carrière
Équipes | MJ | MJ | MT | MR | Min | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 46 | 40 | 5.6 | 25 |
|
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 804 | 37 | 6.2 | 52 |
|
27 | 2 | 0 | 7 | 0 | 27 | 21 | 6 | 1812 | 37 | 4.9 | 45 |
|
161 | 10 | 4 | 22 | 1 | 161 | 106 | 55 | 9980 | 36 | 4.8 | 62 |
|
72 | 4 | 0 | 11 | 3 | 72 | 65 | 7 | 5654 | 33 | 6 | 66 |
|
43 | 3 | 0 | 6 | 1 | 43 | 40 | 3 | 3407 | 29 | 6.2 | 70 |
|
75 | 11 | 0 | 15 | 2 | 75 | 71 | 4 | 6344 | 28 | 4.8 | 60 |
|
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | 4 | 839 | 27 | 5.2 | 68 |
|
24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24 | 24 | 0 | 2160 | 23 | 6.6 | 63 |
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 86 | 22 | 4.9 | 47 |
|
5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 346 | 22 | 5.8 | 50 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 46 | 18 | 5.7 | 25 |
436 | 33 | 4 | 62 | 7 | 436 | 352 | 84 | 31524 | - | - | - |