Carrière de Edson Álvarez
Liste de clubs où il a joué
| Équipes | Saison | MJ | MJ | MS | MB | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026/27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 75 | 28 | 6.7 | 76 |
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 75' | 28 | 6.7 | 76 | |
|
2025/26 | 18 | 0 | 1 | 6 | 0 | 18 | 14 | 4 | 1125 | 28 | 6.5 | 79 |
|
2025/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 27 | 0 | 78 |
|
2024/25 | 31 | 0 | 1 | 9 | 2 | 31 | 23 | 8 | 2003 | 26 | 6.5 | 80 |
|
2023/24 | 42 | 2 | 2 | 17 | 0 | 42 | 37 | 5 | 3156 | 26 | 6.3 | 81 |
|
2022/23 | 44 | 4 | 3 | 17 | 1 | 44 | 42 | 2 | 3671 | 25 | 6.9 | 80 |
|
2021/22 | 41 | 5 | 1 | 9 | 0 | 41 | 38 | 3 | 3127 | 24 | 7.3 | 80 |
|
2020/21 | 39 | 2 | 2 | 6 | 2 | 39 | 30 | 9 | 2625 | 23 | 6.4 | 73 |
|
2019/20 | 23 | 2 | 0 | 4 | 0 | 23 | 15 | 8 | 1353 | 22 | 6.2 | 75 |
|
2018/19 | 46 | 3 | 0 | 8 | 1 | 46 | 40 | 6 | 3551 | 20 | 6.8 | 76 |
|
2017/18 | 39 | 0 | 0 | 4 | 3 | 39 | 32 | 7 | 2830 | 19 | 6.3 | 68 |
|
2016/17 | 28 | 2 | 0 | 5 | 0 | 28 | 21 | 7 | 2047 | 19 | 6.3 | 59 |
| 352 | 20 | 10 | 86 | 9 | 352 | 293 | 59 | 25563 | - | - | - | ||
Carrière avec l'équipe nationale
| Équipes | Âge | MJ | MJ | MS | MB | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 386 | 28 | 6.5 | 77 |
|
4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 238 | 28 | 7 | 77 | |
|
3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 148 | 28 | 6 | 77 | |
|
2025 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 12 | 1 | 987 | 27 | 6.7 | 79 |
|
2024 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 | 0 | 647 | 26 | 6.4 | 81 |
|
2023 | 15 | 1 | 0 | 6 | 0 | 15 | 14 | 1 | 1188 | 25 | 6.1 | 79 |
|
2022 | 9 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 8 | 1 | 684 | 24 | 5.9 | 79 |
|
2021 | 18 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 | 18 | 0 | 1568 | 24 | 6.4 | 77 |
|
2020 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 211 | 23 | 5.7 | 71 |
|
2019 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 11 | 0 | 886 | 21 | 6.3 | 75 |
|
2018 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 8 | 3 | 783 | 20 | 5.3 | 72 |
|
2017 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 | 577 | 20 | 5.4 | 66 |
|
2017 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 | 0 | 900 | 19 | 6.8 | 60 |
|
2015 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 148 | 17 | 5.3 | 26 |
| 116 | 9 | 1 | 28 | 1 | 116 | 101 | 15 | 8965 | - | - | - | ||
Résumé de la carrière
| Équipes | MJ | MJ | MS | MB | Min | Âge | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
104 | 7 | 1 | 26 | 0 | 104 | 89 | 15 | 7917 | 28 | 5.8 | 77 |
|
18 | 0 | 1 | 6 | 0 | 18 | 14 | 4 | 1125 | 28 | 5.9 | 79 |
|
74 | 2 | 3 | 27 | 2 | 74 | 61 | 13 | 5234 | 28 | 6.2 | 76 |
|
147 | 13 | 6 | 36 | 3 | 147 | 125 | 22 | 10776 | 25 | 6.4 | 80 |
|
113 | 5 | 0 | 17 | 4 | 113 | 93 | 20 | 8428 | 20 | 6.2 | 76 |
|
10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 | 0 | 900 | 19 | 6.9 | 60 |
|
2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 148 | 17 | 6 | 26 |
| 468 | 29 | 11 | 114 | 10 | 468 | 394 | 74 | 34528 | - | - | - |