Carrière de G. Grün
Carrière en clubs
Équipes | Sais. | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1996/97 | 25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | 20 | 5 | 1962 | 35 | 5.9 | 71 |
|
23 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | 18 | 5 | 1803' | 35 | 5.8 | 71 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 159' | 34 | 5.4 | 71 | |
|
1995/96 | 25 | 1 | 0 | 6 | 3 | 25 | 24 | 1 | 2152 | 33 | 6.7 | 76 |
|
1994/95 | 16 | 3 | 0 | 2 | 0 | 16 | 16 | 0 | 1396 | 33 | 7.6 | 78 |
|
1993/94 | 21 | 1 | 0 | 3 | 0 | 21 | 21 | 0 | 1677 | 32 | 7 | 82 |
|
1992/93 | 38 | 3 | 0 | 4 | 0 | 38 | 38 | 0 | 3349 | 30 | 7.5 | 84 |
|
1991/92 | 43 | 5 | 0 | 7 | 1 | 43 | 43 | 0 | 3818 | 30 | 7.6 | 84 |
|
1990/91 | 35 | 2 | 0 | 6 | 0 | 35 | 35 | 0 | 3144 | 29 | 7.5 | 79 |
|
1989/90 | 30 | 4 | 0 | 1 | 0 | 30 | 30 | 0 | 2500 | 28 | 7.8 | 76 |
|
1988/89 | 35 | 4 | 0 | 3 | 0 | 35 | 35 | 0 | 3123 | 26 | 7.4 | 75 |
|
1987/88 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540 | 26 | 6.1 | 65 |
|
1986/87 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540 | 25 | 5.7 | 61 |
|
1985/86 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 400 | 24 | 5.7 | 59 |
|
1984/85 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 534 | 22 | 5.8 | 56 |
|
1983/84 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 3 | 670 | 21 | 5.8 | 48 |
301 | 24 | 0 | 34 | 4 | 301 | 291 | 10 | 25805 | - | - | - |
Carrière en sélection
Équipes | Année | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1995 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 450 | 33 | 6.6 | 76 |
|
4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360 | 33 | 6.6 | 76 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 33 | 6.1 | 76 | |
|
1994 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 341 | 32 | 7.3 | 80 |
|
1993 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360 | 31 | 5.8 | 84 |
|
1992 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540 | 30 | 6.5 | 84 |
|
1991 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 525 | 29 | 5.9 | 79 |
|
1990 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 494 | 28 | 5.4 | 75 |
|
1989 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 450 | 27 | 6.2 | 75 |
|
1988 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540 | 26 | 6.6 | 71 |
|
1987 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 630 | 25 | 6 | 64 |
|
1986 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 7 | 5 | 810 | 24 | 5.5 | 61 |
|
1985 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 342 | 23 | 6.2 | 59 |
|
1984 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 630 | 22 | 5.7 | 57 |
73 | 6 | 3 | 5 | 0 | 73 | 66 | 7 | 6112 | - | - | - |
Résumé carrière
Équipes | MJ | MJ | MT | MR | Min | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | 20 | 5 | 1962 | 35 | 5.8 | 71 |
|
73 | 6 | 3 | 5 | 0 | 73 | 66 | 7 | 6112 | 33 | 7.1 | 76 |
|
139 | 13 | 0 | 12 | 3 | 139 | 134 | 5 | 11855 | 33 | 6.3 | 76 |
|
137 | 11 | 0 | 20 | 1 | 137 | 137 | 0 | 11988 | 32 | 6.5 | 82 |
374 | 30 | 3 | 39 | 4 | 374 | 357 | 17 | 31917 | - | - | - |