Carrière de N. Memedi
Carrière en clubs
Équipes | Sais. | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1999/00 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360 | 33 | 6.7 | 45 |
|
4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 33 | 6.7 | 45 | |
|
1998/99 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180 | 32 | 5.3 | 45 |
|
1995/96 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180 | 29 | 6.3 | 34 |
8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 720 | - | - | - |
Carrière en sélection
Équipes | Année | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 88 | 34 | 4.5 | 41 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 39 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 88 | 34 | 4.5 | 41 | |
|
1999 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 70 | 33 | 4.3 | 43 |
|
1998 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 232 | 32 | 5.6 | 43 |
|
1997 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 75 | 31 | 4.6 | 34 |
|
1996 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180 | 30 | 6.4 | 41 |
|
1995 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 469 | 29 | 5 | 36 |
|
1994 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 153 | 28 | 5.1 | 25 |
20 | 1 | 0 | 5 | 0 | 20 | 11 | 9 | 1267 | - | - | - |
Résumé carrière
Équipes | MJ | MJ | MT | MR | Min | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
20 | 1 | 0 | 5 | 0 | 20 | 11 | 9 | 1267 | 34 | 5 | 41 |
|
6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540 | 33 | 7.3 | 45 |
|
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180 | 29 | 7 | 34 |
28 | 4 | 0 | 5 | 0 | 28 | 19 | 9 | 1987 | - | - | - |