Carrière de Palau
Carrière en clubs
Équipes | Sais. | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1995/96 | 28 | 1 | 0 | 3 | 0 | 28 | 15 | 13 | 1616 | 31 | 5.5 | 66 |
|
25 | 1 | 0 | 3 | 0 | 25 | 12 | 13 | 1346' | 31 | 5.3 | 66 | |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 32 | 5.5 | 65 | |
|
1994/95 | 43 | 5 | 0 | 10 | 0 | 43 | 42 | 1 | 3752 | 31 | 6.9 | 66 |
|
1993/94 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 594 | 30 | 5.7 | 62 |
|
1992/93 | 33 | 1 | 0 | 6 | 0 | 33 | 24 | 9 | 2210 | 29 | 6.5 | 62 |
|
1991/92 | 24 | 1 | 0 | 2 | 0 | 24 | 14 | 10 | 1405 | 27 | 5.9 | 61 |
|
1990/91 | 31 | 3 | 0 | 3 | 0 | 31 | 26 | 5 | 2283 | 27 | 6.5 | 62 |
|
1989/90 | 35 | 5 | 0 | 3 | 1 | 35 | 32 | 3 | 2851 | 26 | 7.2 | 63 |
|
1988/89 | 42 | 5 | 0 | 4 | 0 | 42 | 38 | 4 | 3507 | 25 | 6.5 | 65 |
|
1987/88 | 35 | 2 | 0 | 5 | 0 | 35 | 34 | 1 | 2991 | 23 | 6.8 | 65 |
|
1986/87 | 40 | 4 | 0 | 1 | 0 | 40 | 39 | 1 | 3437 | 22 | 7.2 | 63 |
|
1985/86 | 44 | 4 | 0 | 1 | 0 | 44 | 36 | 8 | 3289 | 22 | 6.7 | 60 |
|
1984/85 | 30 | 2 | 0 | 3 | 0 | 30 | 24 | 6 | 2045 | 20 | 6.1 | 55 |
|
1983/84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 45 | 20 | 4.9 | 43 |
|
1983/84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 45 | 20 | 4.8 | 38 |
|
1983/84 | 32 | 3 | 0 | 1 | 0 | 32 | 32 | 0 | 2671 | 20 | 7 | 51 |
|
1982/83 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7 | 8 | 700 | 19 | 5.3 | 38 |
|
1981/82 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 14 | 5 | 1386 | 18 | 5.7 | 38 |
462 | 37 | 0 | 43 | 1 | 462 | 385 | 77 | 34827 | - | - | - |
Résumé carrière
Équipes | MJ | MJ | MT | MR | Min | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
460 | 37 | 0 | 43 | 1 | 460 | 384 | 76 | 34737 | 31 | 5.6 | 66 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 45 | 20 | 5.7 | 43 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 45 | 20 | 5.5 | 38 |
462 | 37 | 0 | 43 | 1 | 462 | 385 | 77 | 34827 | - | - | - |