Carrière de Sérgio Conceição
Carrière en clubs
Équipes | Sais. | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2009/10 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 7 | 2 | 593 | 34 | 5.5 | 69 |
|
6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 360' | 34 | 5.3 | 69 | |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 233' | 34 | 5.5 | 69 | |
|
2008/09 | 31 | 6 | 0 | 6 | 1 | 31 | 31 | 0 | 2707 | 34 | 7.3 | 70 |
|
2007/08 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 396 | 33 | 4.6 | 67 |
|
2006/07 | 27 | 4 | 10 | 5 | 0 | 27 | 25 | 2 | 2171 | 32 | 7.3 | 73 |
|
2005/06 | 29 | 7 | 3 | 9 | 1 | 29 | 28 | 1 | 2477 | 31 | 7.3 | 74 |
|
2004/05 | 34 | 11 | 0 | 11 | 1 | 34 | 32 | 2 | 2914 | 30 | 7.5 | 74 |
|
2003/04 | 12 | 1 | 1 | 3 | 0 | 12 | 9 | 3 | 659 | 29 | 5.6 | 73 |
|
2003/04 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 7 | 9 | 651 | 29 | 5.1 | 78 |
|
2002/03 | 33 | 1 | 4 | 4 | 1 | 33 | 24 | 9 | 2064 | 28 | 6.2 | 81 |
|
2001/02 | 32 | 1 | 1 | 2 | 0 | 32 | 21 | 11 | 1917 | 27 | 6.1 | 83 |
|
2000/01 | 36 | 7 | 3 | 4 | 0 | 36 | 28 | 8 | 2703 | 26 | 6.9 | 86 |
|
1999/00 | 43 | 4 | 3 | 2 | 0 | 43 | 32 | 11 | 2923 | 25 | 6.6 | 81 |
|
1998/99 | 44 | 7 | 0 | 2 | 1 | 44 | 41 | 3 | 3426 | 24 | 7.2 | 81 |
|
1997/98 | 38 | 8 | 1 | 5 | 0 | 38 | 33 | 5 | 2833 | 23 | 6.7 | 72 |
|
1996/97 | 37 | 1 | 1 | 9 | 3 | 37 | 31 | 6 | 2920 | 22 | 6.8 | 69 |
|
1995/96 | 30 | 4 | 0 | 8 | 0 | 30 | 30 | 0 | 2607 | 21 | 6.9 | 54 |
458 | 62 | 27 | 73 | 9 | 458 | 383 | 75 | 33961 | - | - | - |
Carrière en sélection
Équipes | Année | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2003 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1 | 452 | 28 | 5.4 | 80 |
|
7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1 | 452 | 28 | 5.4 | 80 | |
|
2002 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 1 | 814 | 27 | 6 | 81 |
|
2001 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 464 | 26 | 6.3 | 85 |
|
2000 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 12 | 8 | 4 | 826 | 25 | 7 | 84 |
|
1999 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 552 | 24 | 6.1 | 81 |
|
1998 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 130 | 24 | 5 | 75 |
|
1997 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 | 541 | 22 | 6 | 71 |
|
1996 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 26 | 21 | 4.3 | 63 |
|
1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 21 | 0 | 52 |
|
1996 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 47 | 21 | 4.5 | 51 |
|
1992 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 17 | 5.5 | 25 |
59 | 12 | 1 | 3 | 0 | 59 | 43 | 16 | 3942 | - | - | - |
Résumé carrière
Équipes | MJ | MJ | MT | MR | Min | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
47 | 6 | 0 | 9 | 1 | 47 | 42 | 5 | 3696 | 34 | 5.9 | 69 |
|
90 | 22 | 13 | 25 | 2 | 90 | 85 | 5 | 7562 | 32 | 6.7 | 73 |
|
87 | 10 | 3 | 17 | 3 | 87 | 73 | 14 | 6412 | 29 | 5.7 | 73 |
|
56 | 12 | 1 | 3 | 0 | 56 | 41 | 15 | 3805 | 28 | 5.9 | 80 |
|
65 | 2 | 5 | 6 | 1 | 65 | 45 | 20 | 3981 | 28 | 5.8 | 81 |
|
103 | 11 | 3 | 4 | 2 | 103 | 80 | 23 | 7000 | 29 | 5.3 | 78 |
|
36 | 7 | 3 | 4 | 0 | 36 | 28 | 8 | 2703 | 26 | 6.4 | 86 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 47 | 21 | 5.2 | 51 |
|
30 | 4 | 0 | 8 | 0 | 30 | 30 | 0 | 2607 | 21 | 6.4 | 54 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 21 | 4.7 | 52 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 17 | 6.2 | 25 |
517 | 74 | 28 | 76 | 9 | 517 | 426 | 91 | 37903 | - | - | - |