Profil et statistiques de D. Worrall
D. Worrall
Né le 12 Juin 1990 à Manchester
Barrow
League Two
Port Vale
League Two
Forme lors des derniers matchs
Position sur le terrain
- Milieu central 10%
Facultés
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Transferts passés
|
Saison
Date
|
Origine | Destination | Coût |
|---|---|---|---|
|
25/26
22/01/2026
|
|
|
Retraité
|
|
24/25
25/03/2025
|
|
|
Fin du prêt
|
|
24/25
25/02/2025
|
|
|
Prêt
|
|
24/25
02/01/2025
|
|
|
Fin du prêt
|
|
24/25
01/11/2024
|
|
|
Prêt
|
| Montant total des opérations de transfert | 75K | ||
Performance professionnelle
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| 6 derniers mois | 3 |
1
▲
|
0.33
▲
|
50
▼
|
| 365 derniers jours | 10 |
1
▲
|
0.1
▲
|
51
▼
|
| 3 dernières années | 74 |
3
▼
|
0.04
▼
|
59
|
| 5 dernières années | 168 |
9
▼
|
0.05
▼
|
62
▲
|
| Carrière | 660 |
48
▲
|
0.07
▲
|
59
▲
|
Liste de clubs où il a joué
| Équipes | Saison | MJ | MJ | MS | MB | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025/26 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 431' | 35 | 5.2 | 51 |
|
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 145' | 35 | 4.4 | 50 | |
|
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 224' | 35 | 5.9 | 51 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 62' | 35 | 5 | 52 | |
|
2024/25 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 960' | 34 | 7.1 | 53 |
|
2024/25 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 139' | 34 | 4.4 | 55 |
|
2024/25 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 194' | 34 | 4.8 | 54 |
|
2023/24 | 34 | 0 | 5 | 1 | 0 | 34 | 21 | 13 | 1809' | 33 | 5.9 | 62 |
Coéquipiers
Performance historique dans les clubs
| Par équipes | Saison | MJ | MS | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 248 | 217 | 19121' | 21 | 26 |
|
5 | 175 | 135 | 12134' | 11 | 14 |
|
2 | 84 | 56 | 5311' | 9 | 9 |
|
3 | 52 | 26 | 2379' | 1 | 1 |
|
2 | 42 | 18 | 1988' | 2 | 1 |
|
1 | 18 | 17 | 1394' | 1 | 3 |
|
1 | 13 | 13 | 960' | 1 | 0 |
|
1 | 12 | 8 | 710' | 0 | 1 |
|
1 | 7 | 1 | 194' | 1 | 0 |
|
1 | 4 | 1 | 132' | 0 | 0 |
|
1 | 4 | 1 | 111' | 1 | 0 |
|
1 | 1 | 0 | 15' | 0 | 0 |
| Par compétition | Saison. | MJ | MS | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
13 | 349 | 275 | 24392' | 30 | 33 |
|
6 | 210 | 153 | 13883' | 12 | 17 |
|
14 | 29 | 19 | 1917' | 3 | 0 |
|
13 | 23 | 14 | 1409' | 1 | 2 |
|
16 | 21 | 11 | 1034' | 0 | 2 |
Liste de clubs où il a joué
Réalisations les plus importantes
