Profil de E. Sugira
Né le 27 Mars 1991 dans Kigali
Résultats derniers matchs
Position sur le terrain
- Milieu de terrain droit 8%
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Historique de transferts
Sais..
Date
|
Provenance | Destination | Coût |
---|---|---|---|
17/18
01/07/2017
|
|
|
Transfert
|
15/16
12/05/2016
|
|
|
115K
Transfert
|
14/15
01/07/2014
|
|
|
Libre de contrat
|
13/14
01/07/2013
|
|
|
Transfert
|
Total accumulé en mouvements sur le mercato | 115K |
Performances pressionnelles
3 dernières années | 4 |
2
▲
|
0.5
▲
|
39
|
5 dernières années | 16 |
6
▼
|
0.38
▼
|
39
|
Carrière | 40 |
17
▲
|
0.43
▲
|
39
▲
|
Carrière en clubs
Équipes | Sais. | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2021/22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0' | 30 | 5.2 | 39 |
|
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0' | 30 | 5.2 | 39 | |
|
2020/21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0' | 30 | 5.4 | 41 |
|
2016/17 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 147' | 26 | 4.8 | 42 |
Coéquipiers
Toutes les performances en clubs
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 4 | 2 | 147' | 1 | 0 |
|
1 | 3 | 0 | 0' | 3 | 2 |
|
1 | 2 | 0 | 0' | 2 | 0 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 5 | 0 | 0' | 5 | 2 |
|
1 | 4 | 2 | 147' | 1 | 0 |
Équipes où il a joué
En sélection
Carrière en sélection
Équipes | Année | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 134' | 30 | 4.5 | 39 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 134' | 30 | 4.5 | 39 | |
|
2021 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 376' | 30 | 5.3 | 39 |
|
2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 90' | 29 | 4.8 | 36 |
|
2019 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 27' | 28 | 5 | 32 |
|
2017 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 26 | 5.4 | 42 |
Coéquipiers en sélection
Performances en sélection
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 31 | 16 | 1604' | 11 | 3 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 9 | 5 | 515' | 4 | 1 |
|
3 | 8 | 4 | 430' | 6 | 1 |
|
5 | 8 | 6 | 454' | 1 | 1 |
|
3 | 6 | 1 | 205' | 0 | 0 |