Profil et statistiques de I. Doukouré
Saison 2026/27
I. Doukouré
Né le 24 Juillet 2003 à Lille
France
Côte d'Ivoire
Strasbourg
Ligue 1
Strasbourg II
National 3
Strasbourg
Ligue 1
Forme lors des derniers matchs
Compétitions où il/elle a participé
Position de l'équipe dans la compétition
| Journée 6 | G | MJ | G | N | P | BM | BC | DB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6
|
|
PSG | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | +1 |
|
7
|
|
Angers SCO | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | +1 |
|
8
|
|
Strasbourg | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 |
|
9
|
|
Le Mans | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 9 | 0 |
|
10
|
|
Auxerre | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 12 | -5 |
Position sur le terrain
- Milieu de terrain 15%
Facultés
Évolution ELO
Évolution de la valeur du marché
Transferts passés
|
Saison
Date
|
Origine | Destination | Coût |
|---|---|---|---|
|
21/22
29/01/2022
|
|
|
2M
Transfert
|
|
20/21
01/07/2020
|
|
|
Transfert
|
|
19/20
01/07/2019
|
|
|
Transfert
|
|
17/18
01/07/2017
|
|
|
Transfert
|
| Montant total des opérations de transfert | 2M | ||
Performance professionnelle
| Sais. actuelle | 3 |
73
▲
|
||
| 6 derniers mois | 12 |
1
▲
|
0.08
▲
|
75
▲
|
| 365 derniers jours | 37 |
5
▲
|
0.14
▲
|
74
▲
|
| 3 dernières années | 106 |
23
▼
|
0.22
▼
|
71
▲
|
| 5 dernières années | 164 |
33
▲
|
0.2
▲
|
68
▲
|
| Carrière | 197 |
0.2
▲
|
65
▲
|
Liste de clubs où il a joué
| Équipes | Saison | MJ | MJ | MS | MB | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026/27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 250' | 23 | 7 | 73 |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 250' | 23 | 7 | 73 | |
|
2025/26 | 43 | 2 | 2 | 7 | 2 | 43 | 41 | 2 | 3462' | 22 | 6.7 | 74 |
|
2024/25 | 32 | 1 | 1 | 8 | 0 | 32 | 32 | 0 | 2737' | 21 | 6.7 | 69 |
|
2023/24 | 24 | 0 | 0 | 5 | 0 | 24 | 20 | 4 | 1776' | 20 | 5.9 | 68 |
|
2022/23 | 29 | 1 | 1 | 5 | 0 | 29 | 26 | 3 | 2369' | 19 | 6.5 | 60 |
Coéquipiers
Performance historique dans les clubs
| Par équipes | Saison | MJ | MS | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 132 | 122 | 10610' | 4 | 27 |
|
2 | 33 | 21 | 1991' | 1 | 7 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 0 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 151' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |
| Par compétition | Saison. | MJ | MS | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 110 | 103 | 8949' | 2 | 22 |
|
2 | 28 | 17 | 1611' | 0 | 7 |
|
6 | 14 | 12 | 1063' | 2 | 2 |
|
1 | 11 | 9 | 798' | 0 | 1 |
|
2 | 3 | 3 | 241' | 0 | 0 |
Équipe nationale
Équipe nationale
| Équipes | Année | MJ | MJ | MS | MB | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 522' | 21 | 6.4 | 72 |
|
4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 342' | 21 | 6.2 | 72 | |
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 21 | 6.1 | 72 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 21 | 5.9 | 70 | |
|
2024 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 198' | 21 | 5.1 | 66 |
|
2023 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 162' | 20 | 4.4 | 66 |
|
2023 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 19 | 6.8 | 63 |
|
2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 62' | 19 | 5.6 | 53 |
Performance avec l'équipe nationale
| Par équipes | Saison | MJ | MS | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 13 | 10 | 882' | 0 | 3 |
|
2 | 11 | 10 | 917' | 0 | 2 |
|
2 | 2 | 2 | 152' | 0 | 1 |
|
1 | 1 | 0 | 11' | 0 | 0 |
| Par compétition | Saison | MJ | MS | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 7 | 6 | 584' | 0 | 1 |
|
3 | 5 | 3 | 283' | 0 | 1 |
|
1 | 4 | 4 | 342' | 0 | 2 |
|
2 | 3 | 2 | 167' | 0 | 0 |
|
1 | 3 | 3 | 243' | 0 | 1 |
Réalisations les plus importantes
