Profil de I. Petković
Né le 22 Septembre 1945 dans Knin
Décédé le 27 Juin 2020
Résultats derniers matchs
Position sur le terrain
- Piston gauche 18%
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Performances pressionnelles
Carrière | 180 |
14
▲
|
0.08
▲
|
66
▲
|
Carrière en clubs
Équipes | Sais. | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1976/77 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 1073' | 31 | 6 | 68 |
|
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 1073' | 31 | 6 | 68 | |
|
1975/76 | 37 | 3 | 0 | 0 | 0 | 37 | 36 | 1 | 3262' | 30 | 7 | 69 |
|
1974/75 | 37 | 2 | 0 | 1 | 0 | 37 | 37 | 0 | 3305' | 29 | 6.8 | 70 |
|
1973/74 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 0 | 3240' | 28 | 7 | 67 |
|
1972/73 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 720' | 27 | 6.8 | 63 |
Coéquipiers
Toutes les performances en clubs
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 122 | 121 | 10880' | 7 | 1 |
|
4 | 16 | 16 | 1418' | 2 | 0 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 122 | 121 | 10880' | 7 | 1 |
|
2 | 12 | 12 | 1058' | 2 | 0 |
|
2 | 4 | 4 | 360' | 0 | 0 |
Équipes où il a joué
En sélection
Carrière en sélection
Équipes | Année | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1974 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 447' | 28 | 6.2 | 70 |
|
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 357' | 28 | 6.1 | 70 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 28 | 5.8 | 68 | |
|
1973 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 360' | 28 | 7.1 | 66 |
|
1972 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 586' | 27 | 5.8 | 59 |
|
1971 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 586' | 26 | 5.9 | 55 |
|
1970 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 586' | 25 | 6 | 49 |
Coéquipiers en sélection
Performances en sélection
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 42 | 38 | 3285' | 5 | 0 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 19 | 17 | 1409' | 2 | 0 |
|
4 | 8 | 7 | 663' | 2 | 0 |
|
5 | 8 | 8 | 676' | 0 | 0 |
|
1 | 5 | 4 | 357' | 1 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 0 | 0 |