Profil de J. Dos Santos
Saison 2024/25
Performance lors du dernier match
Né le 26 Avril 1990 dans Monterrey
Résultats derniers matchs
Compétitions jouées
Position de l'équipe en compétition
Journée 17 | PTS | MJ | MG | MN | MP | BM | BE | DB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6
|
|
Atl. San Luis | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 27 | 19 | +8 |
7
|
|
Tijuana | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 24 | 25 | -1 |
8
|
|
América | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 27 | 21 | +6 |
9
|
|
Chivas Guadalajara | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 24 | 15 | +9 |
10
|
|
Atlas Guadalajara | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 17 | 23 | -6 |
Position sur le terrain
- Milieu central 23%
Attributs
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Historique de transferts
Sais..
Date
|
Provenance | Destination | Coût |
---|---|---|---|
21/22
01/01/2022
|
|
|
Libre de contrat
|
17/18
28/07/2017
|
|
|
5M
Transfert
|
14/15
09/07/2014
|
|
|
2M
Transfert
|
12/13
01/07/2012
|
|
|
Libre de contrat
|
09/10
01/08/2009
|
|
|
Libre de contrat
|
Total accumulé en mouvements sur le mercato | 7M |
Performances pressionnelles
Sais. actuelle | 15 |
0
▼
|
74
▲
|
|
6 derniers mois | 22 |
0
▼
|
74
▲
|
|
365 derniers jours | 52 |
0
▼
|
73
▲
|
|
3 dernières années | 114 |
1
▼
|
0.01
▼
|
69
|
5 dernières années | 165 |
4
▼
|
0.02
▼
|
68
▼
|
Carrière | 511 |
26
▲
|
0.05
▲
|
69
▲
|
Carrière en clubs
Équipes | Sais. | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 12 | 3 | 804' | 34 | 5.6 | 74 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 46' | 34 | 5 | 74 | |
|
14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 11 | 3 | 758' | 34 | 5.5 | 74 | |
|
2023/24 | 54 | 0 | 1 | 10 | 0 | 54 | 49 | 5 | 4136' | 34 | 6.6 | 70 |
|
2022/23 | 30 | 1 | 0 | 5 | 0 | 30 | 11 | 19 | 964' | 33 | 5.2 | 63 |
|
2021/22 | 13 | 0 | 2 | 2 | 1 | 13 | 4 | 9 | 359' | 32 | 4.7 | 65 |
|
2021/22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 107' | 31 | 5.6 | 66 |
Coéquipiers
Toutes les performances en clubs
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 125 | 88 | 8043' | 7 | 16 |
|
4 | 112 | 76 | 6263' | 1 | 21 |
|
5 | 105 | 93 | 8161' | 7 | 18 |
|
3 | 81 | 73 | 6315' | 6 | 21 |
|
5 | 28 | 9 | 920' | 0 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 107' | 0 | 0 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 105 | 93 | 8161' | 7 | 18 |
|
8 | 102 | 62 | 5977' | 4 | 13 |
|
2 | 62 | 58 | 4907' | 5 | 19 |
|
3 | 44 | 29 | 2341' | 1 | 8 |
|
3 | 33 | 17 | 1578' | 0 | 7 |
En sélection
Carrière en sélection
Équipes | Année | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2021 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 442' | 31 | 5.4 | 67 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 46' | 31 | 4.8 | 68 | |
|
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 293' | 31 | 5.2 | 67 | |
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 103' | 31 | 5.1 | 66 | |
|
2020 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 91' | 30 | 4.5 | 69 |
|
2019 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | 7 | 1 | 636' | 29 | 6.7 | 74 |
|
2018 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 247' | 28 | 4.6 | 75 |
|
2017 | 13 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13 | 10 | 3 | 826' | 27 | 5.8 | 81 |
Coéquipiers en sélection
Performances en sélection
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
11 | 58 | 40 | 3388' | 5 | 5 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
10 | 29 | 17 | 1429' | 3 | 2 |
|
3 | 17 | 13 | 1139' | 2 | 2 |
|
3 | 7 | 7 | 529' | 0 | 1 |
|
1 | 4 | 3 | 256' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 0 | 35' | 0 | 0 |
Titres
-
Vainqueur de la Ligue des champions de l'UEFA
-
3Champion d’Espagne
-
2Vainqueur de la Gold Cup
-
Vainqueur de la Coupe du monde des clubs Coupe du monde des clubs de la FIFA
-
Vainqueur de la Coupe du Roi