Profil et statistiques de M. Pedersen
M. Pedersen
Né le 8 Septembre 1981 à Vadsø
Norvège
Ranheim
OBOS-ligaen
Blackburn Rovers
Premier League
Forme lors des derniers matchs
Position sur le terrain
- Milieu défensif 12%
Évolution ELO
Évolution de la valeur du marché
Transferts passés
Performance professionnelle
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| 3 dernières années | 4 |
0
▼
|
49
▼
|
|
| 5 dernières années | 45 |
7
▼
|
0.16
▼
|
52
▼
|
| Carrière | 747 |
124
▲
|
0.17
▲
|
75
▲
|
Liste de clubs où il a joué
| Équipes | Saison | MJ | MJ | MS | MB | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2022/23 | 22 | 4 | 3 | 3 | 0 | 22 | 8 | 14 | 979' | 42 | 5.8 | 49 |
|
19 | 2 | 2 | 3 | 0 | 19 | 6 | 13 | 787' | 42 | 5.5 | 48 | |
|
3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 192' | 41 | 6.4 | 49 | |
|
2021/22 | 17 | 0 | 4 | 3 | 0 | 17 | 3 | 14 | 507' | 41 | 4.8 | 54 |
|
2020/21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 46' | 40 | 4.2 | 59 |
|
2020/21 | 26 | 12 | 0 | 3 | 1 | 26 | 26 | 0 | 2262' | 40 | 7.8 | 60 |
|
2019/20 | 13 | 7 | 0 | 2 | 0 | 13 | 12 | 1 | 1065' | 39 | 7.5 | 62 |
Coéquipiers
Performance historique dans les clubs
| Par équipes | Saison | MJ | MS | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
9 | 349 | 308 | 26922' | 47 | 38 |
|
8 | 174 | 154 | 13765' | 26 | 20 |
|
2 | 39 | 38 | 3327' | 19 | 6 |
|
2 | 37 | 27 | 2463' | 5 | 3 |
|
1 | 22 | 8 | 979' | 4 | 3 |
|
2 | 18 | 4 | 553' | 0 | 3 |
|
1 | 13 | 3 | 408' | 0 | 3 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |
| Par compétition | Saison. | MJ | MS | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 260 | 240 | 20671' | 34 | 30 |
|
10 | 195 | 170 | 15238' | 28 | 22 |
|
2 | 38 | 37 | 3237' | 19 | 6 |
|
2 | 35 | 8 | 1204' | 2 | 5 |
|
1 | 28 | 17 | 1613' | 1 | 2 |
Équipe nationale
Équipe nationale
| Équipes | Année | MJ | MJ | MS | MB | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2014 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 355' | 33 | 5.1 | 63 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15' | 33 | 4.1 | 69 | |
|
7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 340' | 32 | 5.2 | 61 | |
|
2013 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 117' | 32 | 4.7 | 66 |
|
2012 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 198' | 30 | 5.4 | 59 |
|
2011 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 561' | 30 | 6 | 67 |
|
2010 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 | 810' | 29 | 6.9 | 64 |
Coéquipiers en équipe nationale
Performance avec l'équipe nationale
| Par équipes | Saison | MJ | MS | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
11 | 84 | 71 | 6234' | 17 | 7 |
|
3 | 9 | 5 | 499' | 5 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 46' | 1 | 0 |
| Par compétition | Saison | MJ | MS | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
11 | 47 | 39 | 3367' | 10 | 2 |
|
5 | 18 | 17 | 1465' | 3 | 3 |
|
4 | 17 | 13 | 1222' | 4 | 2 |
|
2 | 6 | 4 | 361' | 3 | 0 |
|
3 | 3 | 1 | 138' | 2 | 0 |
Titres
Réalisations les plus importantes