Profil de M. Josephs
Né le 19 Mai 1980 dans Cape Town
Résultats derniers matchs
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Historique de transferts
Sais..
Date
|
Provenance | Destination | Coût |
---|---|---|---|
20/21
09/09/2020
|
|
|
Libéré
|
18/19
01/07/2018
|
|
|
Libre de contrat
|
13/14
08/07/2013
|
|
|
Libre de contrat
|
08/09
01/07/2008
|
|
|
Transfert
|
06/07
01/07/2006
|
|
|
Transfert
|
Total accumulé en mouvements sur le mercato | 0 |
Performances pressionnelles
Carrière | 316 |
290
▲
|
0.92
▲
|
64
▲
|
Carrière en clubs
Équipes | Sais. | MJ |
|
MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2019/20 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 39 | 4.5 | 46 |
|
1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 39 | 4.5 | 46 | |
|
2018/19 | 6 | 10 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 540' | 38 | 5.6 | 55 |
|
2017/18 | 10 | 16 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 | 0 | 900' | 37 | 5.5 | 61 |
|
2016/17 | 10 | 6 | 0 | 1 | 1 | 10 | 9 | 0 | 810' | 36 | 6.1 | 62 |
|
2015/16 | 35 | 26 | 0 | 5 | 0 | 35 | 35 | 0 | 3150' | 36 | 7.3 | 68 |
Coéquipiers
Toutes les performances en clubs
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 176 | 174 | 15679' | 173 | 27 |
|
5 | 117 | 117 | 10430' | 85 | 16 |
|
2 | 7 | 7 | 630' | 13 | 1 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
14 | 260 | 259 | 23229' | 226 | 36 |
|
6 | 17 | 16 | 1440' | 20 | 4 |
|
5 | 13 | 13 | 1170' | 12 | 2 |
|
5 | 10 | 10 | 900' | 13 | 2 |
Équipes où il a joué
En sélection
Carrière en sélection
Équipes | Année | MJ |
|
MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2014 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 33 | 4.6 | 64 |
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 33 | 4.6 | 64 | |
|
2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 32 | 6.3 | 67 |
|
2011 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 31 | 5 | 69 |
|
2010 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 258' | 30 | 5.6 | 69 |
|
2009 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 270' | 29 | 5.7 | 67 |
Coéquipiers en sélection
Performances en sélection
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 16 | 13 | 1248' | 19 | 3 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 9 | 7 | 697' | 5 | 2 |
|
1 | 3 | 3 | 270' | 5 | 0 |
|
1 | 2 | 1 | 101' | 3 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 3 | 1 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 3 | 0 |
Titres
-
3Champion d'Afrique du Sud
-
Vainqueur de la Coupe d'Afrique du Sud
-
2Vainqueur de la Coupe MTN8
-
Goalkeeper of the season