Profil de N. Jordan
Né le 13 Novembre 1989 dans Aldershot
Résultats derniers matchs
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Performances pressionnelles
Carrière | 37 |
55
▲
|
1.49
▲
|
32
▲
|
Carrière en clubs
Équipes | Sais. | MJ |
|
MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2016/17 | 13 | 23 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 1 | 1046' | 27 | 5.8 | 30 |
|
13 | 23 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 1 | 1046' | 27 | 5.8 | 30 | |
|
2012/13 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 450' | 22 | 5.4 | 32 |
|
2011/12 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180' | 21 | 5 | 32 |
|
2010/11 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 521' | 20 | 5.7 | 38 |
|
2009/10 | 10 | 12 | 0 | 1 | 0 | 10 | 9 | 1 | 854' | 20 | 5.9 | 32 |
Coéquipiers
Toutes les performances en clubs
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 17 | 14 | 1375' | 19 | 1 |
|
1 | 13 | 12 | 1046' | 23 | 0 |
|
1 | 5 | 5 | 450' | 9 | 0 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 4 | 0 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 20 | 19 | 1676' | 36 | 0 |
|
2 | 17 | 14 | 1375' | 19 | 1 |