Bilan du match Unión Adarve U19 B vs Torrejon U19 B - 1ª Auto. Madrid Juvenil 2025
Rapport
Données sur le match A.D. UNION ADARVE 'B'-A.D. TORREJON C.F. 'B' de la journée 4 de PRIMERA DIVISION AUTONOMICA JUVENIL
Local ![]() A.D. UNION ADARVE 'B'Local A.D. UNION ADARVE 'B' |
Score
3-1
|
Visiteur A.D. TORREJON C.F. 'B'Visiteur ![]() A.D. TORREJON C.F. 'B' |
Stade: VEREDA GANAPANES 1 (HA) ()
PRIMERA DIVISION AUTONOMICA JUVENIL |
(Journée 4)
|
Entraîneur | Entraîneur | |||
Sierra Pastor, Jorge | Fernandez Osorio, Mario |
Arbitres
Cerro Santos | Principal |
Aixela Vazquez | Arbitre assistant |
Ramos Marquez | Arbitre assistant |
Joueurs
Titulaires | Titulaires | ||
25 | Sarrado Vazquez, Diego | 1 | Garcia Liarte, Javier |
2 | Revilla Pinilla, Luis | 3 | Merino Polo, Rodrigo |
3 | Gonzalez Monje, Alvaro | 4 | Bueno Lorente, Gonzalo |
5 | Guerra Esteban, Martin | 5 | Serrano Cid, Alejandro |
9 | Marin Gonzalez, Alvaro | 6 | Menendez Oñate, Dario |
10 | Iglesias Roman, Asier | 8 | Arguelles Valle, Adrian |
11 | Ruiz Galvez Andarias, Pablo | 9 | Constantin, Roberto Alejandro |
14 | Sanchez Ramos, Rodrigo | 10 | Batagin Martin, Mario |
17 | Perez Mambrilla, Diego | 11 | Rodriguez Losada, Diego |
18 | Santos Miras, Alvaro | 16 | Muñoz Sierra, Sergio |
22 | Siso Vesce, Andres Ignacio | 18 | Barquero Gijon, Alvaro |
Réserves | Réserves | ||
1 | Marian Medina, Francisco Javier | 13 | Muñoz Fernandez, Oscar |
4 | Santana Garcia, Rogert Ernesto | 2 | Blas Recuero, Hugo |
12 | Alonso Bermudo, Javier | 7 | Saiz Pereira, Alejandro |
15 | Alameda Sanchez, David | 12 | Candelo Arrechea, Edwin Andres |
21 | Costa Maldonado, Enrique | 14 | Amores Vicente, Diego |
27 | Amakrane Tahiri, Anuar | 15 | Martinez Saputelli, Daniel |
30 | Peino Gonzalez, Guillermo | 17 | Driouech Liamani, Jaber |
Changements
min. | joueur | min. | joueur | ||||
67' | Costa Maldonado, Enrique | 65' | Blas Recuero, Hugo | ||||
Marin Gonzalez, Alvaro | Constantin, Roberto Alejandro | ||||||
min. | joueur | min. | joueur | ||||
67' | Peino Gonzalez, Guillermo | 65' | Martinez Saputelli, Daniel | ||||
Siso Vesce, Andres Ignacio | Menendez Oñate, Dario | ||||||
min. | joueur | min. | joueur | ||||
70' | Alameda Sanchez, David | 65' | Rodriguez Losada, Diego | ||||
Alonso Bermudo, Javier | Saiz Pereira, Alejandro | ||||||
min. | joueur | min. | joueur | ||||
70' | Ruiz Galvez Andarias, Pablo | 70' | Amores Vicente, Diego | ||||
Sanchez Ramos, Rodrigo | Arguelles Valle, Adrian | ||||||
min. | joueur | min. | joueur | ||||
75' | Iglesias Roman, Asier | 70' | Bueno Lorente, Gonzalo | ||||
Santana Garcia, Rogert Ernesto | Driouech Liamani, Jaber | ||||||
min. | joueur | min. | joueur | ||||
83' | Candelo Arrechea, Edwin Andres | ||||||
Muñoz Sierra, Sergio |
Avertissements
min. | joueur | min. | joueur | ||
40' | Siso Vesce, Andres Ignacio | 51' | Batagin Martin, Mario | ||
49' | Revilla Pinilla, Luis | 85' | Serrano Cid, Alejandro | ||
73' | Gonzalez Monje, Alvaro | 89' | Candelo Arrechea, Edwin Andres | ||
89' | Peino Gonzalez, Guillermo | 89' | Driouech Liamani, Jaber | ||
89' | Garcia Liarte, Javier |
Buts
min. | joueur | |||
28' | Siso Vesce, Andres Ignacio | UAD | ||
60' | Siso Vesce, Andres Ignacio | UAD | ||
74' | Barquero Gijon, Alvaro | TOB | ||
85' | Alameda Sanchez, David | UAD |