Bilan du match Argentona vs Begur - Primera Catalana 2024
Rapport
Local Argentona, C.f. ALocal Argentona, C.f. A |
Score
1-1
|
Visiteur Begur, C.f. AVisiteur Begur, C.f. A |
Stade: CAMP DE FUTBOL ZEM RAÜL PALOMA (Argentona)
PRIMERA CATALANA - GRUP 1 |
(Journée 1)
|
Entraîneur | Entraîneur | |||
BORREGO VIÑUALES, JULIO | TONI |
Arbitres
GONZALEZ JIMENEZ | Principal |
RECASENS CABAYOL | Arbitre assistant |
ROCA RODRIGUEZ | Arbitre assistant |
Joueurs
Titulaires | Titulaires | ||
1 | Rabassa Gomà, Pol | 13 | Pascual Amorós, Antoni |
3 | Olmeda Sarrias, Daniel | 2 | Domingo Martin, Nil |
4 | Prieto Cid, Daniel | 4 | Kmiha , Youssef |
5 | Velasco Villalba, Edgar | 6 | Cunniffe Pilley, Kai Tino |
7 | Dahbi Akalay, Badreddine | 9 | Sanjuan Viñals, Miquel |
8 | Groult Bouyahyaoui, Albert | 11 | El Massaoudi Ziani, Mohamed |
9 | Pacheco Farres, Adria | 12 | Cruz Roig, Sergi |
14 | Sanchez Redondo, Sergi | 14 | Prenafeta Ribas, Miquel |
20 | Yustos Perez, David | 17 | Sangare Sangare, Abdoul Salam |
21 | Yustos Perez, Alvaro | 21 | Vilavella Angulo, Kevin |
22 | Yustos Perez, Victor | 23 | Palacios Roger, Eric |
Réserves | Réserves | ||
2 | Conesa Prieto, Guillem | 1 | Pagès Pérez, Guillem |
10 | Buitrago Martínez, Gregorio | 3 | Rincon Rodriguez, Juan Sebastian |
13 | Guillamat Ribo, Joan | 7 | Cantero Carmona, Albert |
17 | Velazquez Muñoz, Kevin | 16 | Cunniffe Pilley, Noah Gabriel |
18 | Fortí Puig, Francesc | 19 | Munivez Lara, Naim Agustin |
19 | Badjie Coly, Saiku | 20 | Rey Calafell, Eduard |
Changements
min. | joueur | min. | joueur | ||||
46' | Conesa Prieto, Guillem | 67' | Cantero Carmona, Albert | ||||
Olmeda Sarrias, Daniel | Cunniffe Pilley, Noah Gabriel | ||||||
min. | joueur | min. | joueur | ||||
60' | Badjie Coly, Saiku | 67' | El Massaoudi Ziani, Mohamed | ||||
Pacheco Farres, Adria | Vilavella Angulo, Kevin | ||||||
min. | joueur | min. | joueur | ||||
67' | Dahbi Akalay, Badreddine | 86' | Cunniffe Pilley, Kai Tino | ||||
Velazquez Muñoz, Kevin | Rincon Rodriguez, Juan Sebastian | ||||||
min. | joueur | min. | joueur | ||||
72' | Fortí Puig, Francesc | ||||||
Yustos Perez, Alvaro |
Avertissements
min. | joueur | min. | joueur | ||
39' | Yustos Perez, David | 34' | Sangare Sangare, Abdoul Salam | ||
50' | Sanchez Redondo, Sergi | 64' | El Massaoudi Ziani, Mohamed | ||
89' | Prenafeta Ribas, Miquel |
Buts
min. | joueur | |||
79' | Badjie Coly, Saiku | ARG | ||
89' | Sangare Sangare, Abdoul Salam | BEG |