Bilan du match Atarfe Industrial U19 vs CD Oriente U19 - Liga Nacional Juvenil 2024
Rapport
Local ![]() ATARFE INDUSTRIAL C.F.Local ATARFE INDUSTRIAL C.F. |
Score
0-1
|
Visiteur C.D. ORIENTEVisiteur ![]() C.D. ORIENTE |
Stade: Atarfe - ATARFE ESTADIO MUNICIPAL (F11-F7) (Atarfe)
LIGA NACIONAL JUVENIL (Grupo 13) |
(Journée 16)
|
Entraîneur | Entraîneur | |||
RAMIREZ URBANO, CLEMENTE | DEL PINO HERNANDEZ, FRANCISCO JAVIER |
Arbitres
ORTIZ ALCALA | Principal |
PINTO CORDOBA | Arbitre assistant |
TALAVERA GARRIDO | Arbitre assistant |
Joueurs
Titulaires | Titulaires | ||
25 | CABRERIZO LOPEZ, ANGEL | 1 | CAMPA IGLESIAS, AITOR |
2 | ROZUA BAUTISTA, CLAUDIO | 2 | GAZQUEZ BEN AMAR, PEDRO |
5 | RODRIGUEZ PARRA, MANUEL | 3 | NIETO NAVARRO, ANTONIO |
6 | ESPEJO RUBIÑO, CARLOS FRANCISCO | 4 | DIAZ MONTEJANO, CARLOS |
7 | MONTOYA MOUTAOUAKIL, ADAM | 5 | OLIVARES MARTINEZ, FRANCISCO |
9 | REINOSO VICO, DAVID | 6 | ANGOSTO MAÑAS, DANIEL |
12 | ESTEBAN RODRIGUEZ, CARLOS | 7 | MAAMAR , AYOUB |
15 | MARTIN CASTRO, IKER RAUL | 8 | MARTIN FERRON, JAVIER |
27 | NAJARRO MONTIEL, HUGO | 11 | FIGUEREDO CARREÑO, JUAN ANTONIO |
28 | ANTUNEZ RUIZ, EDUARDO | 19 | JIMENEZ SANCHEZ, ALFONSO |
29 | RUIZ MARTINEZ, DAVID | 23 | ALVAREZ SELLMER, PABLO |
Réserves | Réserves | ||
13 | RAMOS MARTINEZ, ANTONIO | 13 | APARICIO PEÑA, JOSE ANTONIO |
3 | FERNANDEZ LORCA, SEBASTIAN | 10 | MARTINEZ MOYA, SERGIO |
10 | MARTIN TRIANA, PABLO | 12 | SALMAN AHID, YASSINE |
11 | SANCHEZ LEYVA, ANGEL | 20 | LOPEZ ZAPATA, ANTONIO |
14 | MONTOYA MOHTAOHAKIL, ISMAEL | 21 | SOW , IFRA AMADOU |
21 | MUÑOZ AVILA, CARLOS | 22 | BELTRAN MARTINEZ, VICTOR |
22 | GOMEZ MARQUEZ, FRANCISCO | 24 | JOAOBATI, RONALDO |
Changements
min. | joueur | min. | joueur | ||||
46' | ANTUNEZ RUIZ, EDUARDO | 46' | GAZQUEZ BEN AMAR, PEDRO | ||||
GOMEZ MARQUEZ, FRANCISCO | MAAMAR , AYOUB | ||||||
min. | joueur | min. | joueur | ||||
46' | MUÑOZ AVILA, CARLOS | 46' | SALMAN AHID, YASSINE | ||||
REINOSO VICO, DAVID | SOW , IFRA AMADOU | ||||||
min. | joueur | min. | joueur | ||||
54' | ESTEBAN RODRIGUEZ, CARLOS | 78' | JIMENEZ SANCHEZ, ALFONSO | ||||
SANCHEZ LEYVA, ANGEL | LOPEZ ZAPATA, ANTONIO | ||||||
min. | joueur | min. | joueur | ||||
86' | FERNANDEZ LORCA, SEBASTIAN | 82' | BELTRAN MARTINEZ, VICTOR | ||||
MONTOYA MOHTAOHAKIL, ISMAEL | NIETO NAVARRO, ANTONIO | ||||||
min. | joueur | min. | joueur | ||||
86' | NAJARRO MONTIEL, HUGO | 89' | FIGUEREDO CARREÑO, JUAN ANTONIO | ||||
RODRIGUEZ PARRA, MANUEL | JOAOBATI, RONALDO |
Avertissements
min. | joueur | min. | joueur | ||
58' | SANCHEZ LEYVA, ANGEL | 33' | GAZQUEZ BEN AMAR, PEDRO | ||
79' | MARTIN CASTRO, IKER RAUL | 56' | ALVAREZ SELLMER, PABLO | ||
84' | RUIZ MARTINEZ, DAVID |
Buts
min. | joueur | |||
6' | ANGOSTO MAÑAS, DANIEL | CDO |