Bilan du match Universidad de Valladolid vs Rayo Cenobia - 1ª Castilla y León 2024
Rapport
Local ![]() C.D. Universidad de ValladolidLocal C.D. Universidad de Valladolid |
Score
2-2
|
Visiteur Rayo Cenobia CecosaVisiteur ![]() Rayo Cenobia Cecosa |
Stade: Fuente de la Mora (Renedo De Esgueva)
1ª División Provincial de Aficionados (Primera - Valladolid) |
(Journée 18)
|
Entraîneur | Entraîneur | |||
RIVAS SANTOS, JOSÉ MIGUEL | OVEJERO MENDEZ, SERGIO |
Arbitres
LEONARDO SALAZAR | Principal |
Joueurs
Titulaires | Titulaires | ||
1 | BREZMES GUTIERREZ, RUBEN | 1 | GARCIA MARTIN, MIGUEL |
2 | MANSILLA BOYANO, PABLO | 2 | MARTIN DIEZ, MIGUEL |
3 | DE LA FUENTE SIMON, ALVARO | 3 | GARCIA MARTIN, RICARDO |
4 | RAMOS VIDAL, PABLO | 4 | BAUMANN, ULISES |
5 | CASTAÑO CANO, ANDRES FRANCISCO | 5 | PLAZA ARRANZ, ADRIAN |
6 | RIBOTE VILLA, HUGO | 10 | GALAN RODRIGUEZ, RAUL |
7 | REINOSO MANGAS, RAUL | 14 | GUTIERREZ ENRIQUEZ, SERGIO |
8 | MATESANZ GONZALEZ, MIGUEL | 17 | JIMÉNEZ MARTÍN, CARLOS |
9 | GONZALEZ CAMPOS, HUGO | 19 | SANTIAGO RODRIGEZ, MARIO |
10 | HERRERA GARCIA, JUAN | 20 | GONZALEZ HERNANDEZ, JAVIER |
11 | MARCHENA GARCIA, IVAN | 21 | GIL TEJO, ALEX |
Réserves | Réserves | ||
12 | ZATREANU ZATREANU, MARINEL CATALIN | 22 | DE LA VIUDA MOYANO, FRANCISCO JOSE |
14 | VOCES VILLANUEVA, BRUNO | ||
15 | MUÑOZ ALONSO, ALFONSO | ||
16 | MARTINEZ HERRERO, MIGUEL | ||
17 | QUINTANO GONZÁLEZ, RODRIGO |
Changements
min. | joueur | min. | joueur | ||||
51' | RAMOS VIDAL, PABLO | 31' | DE LA VIUDA MOYANO, FRANCISCO JOSE | ||||
VOCES VILLANUEVA, BRUNO | GALAN RODRIGUEZ, RAUL | ||||||
min. | joueur | min. | joueur | ||||
63' | MANSILLA BOYANO, PABLO | ||||||
ZATREANU ZATREANU, MARINEL CATALIN | |||||||
min. | joueur | min. | joueur | ||||
65' | GONZALEZ CAMPOS, HUGO | ||||||
QUINTANO GONZÁLEZ, RODRIGO | |||||||
min. | joueur | min. | joueur | ||||
66' | MUÑOZ ALONSO, ALFONSO | ||||||
REINOSO MANGAS, RAUL | |||||||
min. | joueur | min. | joueur | ||||
71' | HERRERA GARCIA, JUAN | ||||||
MARTINEZ HERRERO, MIGUEL |
Avertissements
min. | joueur | min. | joueur | ||
27' | REINOSO MANGAS, RAUL | 25' | JIMÉNEZ MARTÍN, CARLOS | ||
30' | MATESANZ GONZALEZ, MIGUEL | 27' | GARCIA MARTIN, MIGUEL | ||
27' | GARCIA MARTIN, RICARDO | ||||
54' | BAUMANN, ULISES |
Buts
min. | joueur | |||
52' | CASTAÑO CANO, ANDRES FRANCISCO | UVA | ||
65' | QUINTANO GONZÁLEZ, RODRIGO | UVA | ||
78' | DE LA VIUDA MOYANO, FRANCISCO JOSE | RAY | ||
89' | PLAZA ARRANZ, ADRIAN | RAY |