Bilan du match Vista Alegre CD vs UP Palencia - Primera C. León 2024
Rapport
Local C.D. Internacional Vista AlegreLocal C.D. Internacional Vista Alegre |
Score
1-1
|
Visiteur U.P. PalenciaVisiteur U.P. Palencia |
Stade: C.M. José Manuel Sedano (09059)
1ª División Regional de Aficionados (Primera - A) |
(Journée 2)
|
Entraîneur | Entraîneur | |||
AGUILERA RUIZ, CARLOS JAVIER | CASTAÑÓN CAÑADA, CARLOS |
Arbitres
LALLANA MAFÉ | Principal |
Irigoyen Solano | Arbitre assistant |
REVILLA HERNÁNDEZ | Arbitre assistant |
Joueurs
Titulaires | Titulaires | ||
13 | IBAÑEZ RUIZ, FELIX | 1 | MONTOYA ROMAN, RODRIGO MIGUEL |
2 | GARCIA ESCOLAR, ALVAR | 2 | PEREZ SANCHO, ADRIAN |
7 | GANDUL CALVO, LUCAS | 3 | MADERNA, FRANCO |
8 | HERRERO RUIZ, ISRAEL | 4 | FERNÁNDEZ DE VILLARÁN MORÁN, GUILLERMO |
11 | VARAS ANTON, DAVID | 5 | HONTIYUELO DIEZ, FRANCISCO |
14 | LUMBRERAS RUIZ, DANIEL | 6 | HERRERO CASTRO, CARLOS |
15 | BELLIDO GONZALEZ, ALBERTO | 7 | SANCHEZ BERNAL, GUILLERMO |
16 | GUTIERREZ BUSTILLO, VICTOR | 8 | PEREZ LOZANO, JUAN |
17 | MELGAR VILLATE, JORGE | 9 | SAEZ, JUAN MANUEL |
21 | RODRIGUEZ ACARO, ALEX | 10 | RUPEREZ PAJARES, KEVIN |
22 | GARCIA ALMAZAN, JOSE MARIA | 11 | DE LA HUERTA VILLA, PABLO |
Réserves | Réserves | ||
1 | CASTRO GOMEZ, ADRIAN | 12 | RUIZ RODRIGUEZ, SANTIAGO |
6 | FRIAS FUENTE, DANIEL | 14 | GARCIA CARRANCIO, MARCO |
9 | GALLO VICARIO, MANUEL | 15 | AVAREZ LOPEZ, NICOLAS |
20 | DADE KONAN, ELIAS | 16 | PÉREZ BARCENILLA, ERIK |
24 | AMAYUELAS GARCÍA, PABLO | 17 | ROMON DELGADO, DIEGO |
Changements
min. | joueur | min. | joueur | ||||
64' | DADE KONAN, ELIAS | 32' | DE LA HUERTA VILLA, PABLO | ||||
GALLO VICARIO, MANUEL | GARCIA CARRANCIO, MARCO | ||||||
min. | joueur | min. | joueur | ||||
64' | HERRERO RUIZ, ISRAEL | 32' | PEREZ LOZANO, JUAN | ||||
RODRIGUEZ ACARO, ALEX | PÉREZ BARCENILLA, ERIK | ||||||
min. | joueur | min. | joueur | ||||
72' | FRIAS FUENTE, DANIEL | 32' | ROMON DELGADO, DIEGO | ||||
GARCIA ALMAZAN, JOSE MARIA | SANCHEZ BERNAL, GUILLERMO | ||||||
min. | joueur | min. | joueur | ||||
76' | AMAYUELAS GARCÍA, PABLO | 64' | AVAREZ LOPEZ, NICOLAS | ||||
GUTIERREZ BUSTILLO, VICTOR | RUPEREZ PAJARES, KEVIN | ||||||
min. | joueur | min. | joueur | ||||
80' | MADERNA, FRANCO | ||||||
RUIZ RODRIGUEZ, SANTIAGO |
Avertissements
min. | joueur | min. | joueur | ||
46' | BELLIDO GONZALEZ, ALBERTO | 44' | HERRERO CASTRO, CARLOS | ||
88' | GARCIA ESCOLAR, ALVAR | 50' | RUPEREZ PAJARES, KEVIN |
Buts
min. | joueur | |||
16' | HERRERO RUIZ, ISRAEL | INT | ||
71' | HERRERO CASTRO, CARLOS | UPP |