Bilan du match CD Oriente U19 vs Atarfe Industrial U19 - Liga Nacional Juvenil 2024
Rapport
Local ![]() C.D. ORIENTELocal C.D. ORIENTE |
Score
1-2
|
Visiteur ATARFE INDUSTRIAL C.F.Visiteur ![]() ATARFE INDUSTRIAL C.F. |
Stade: Almería - CIUDAD DEPORTIVA LOS ANGELES (F11, F7) (Almería)
LIGA NACIONAL JUVENIL (Grupo 13) |
(Journée 1)
|
Entraîneur | Entraîneur | |||
DEL PINO HERNANDEZ, FRANCISCO JAVIER | RAMIREZ URBANO, CLEMENTE |
Arbitres
SANCHEZ CEREZUELA | Principal |
MARTÍNEZ OLLER | Arbitre assistant |
CRUZ SEGURA | Arbitre assistant |
Joueurs
Titulaires | Titulaires | ||
1 | CAMPA IGLESIAS, AITOR | 1 | MARTINEZ SALMERON, JUAN MANUEL |
2 | GAZQUEZ BEN AMAR, PEDRO | 2 | PEREZ SANCHEZ, FRANCISCO |
3 | NIETO NAVARRO, ANTONIO | 4 | MARTIN CASTRO, IKER RAUL |
4 | DIAZ MONTEJANO, CARLOS | 6 | ESPEJO RUBIÑO, CARLOS FRANCISCO |
5 | OLIVARES MARTINEZ, FRANCISCO | 8 | MONTOYA MOUTAOUAKIL, ADAM |
6 | ANGOSTO MAÑAS, DANIEL | 9 | REINOSO VICO, DAVID |
7 | MAAMAR , AYOUB | 10 | MARTIN TRIANA, PABLO |
9 | SANCHEZ ALARCON, JOSE ALBERTO | 18 | ZAFRA PINEDA, JUAN MANUEL |
11 | FIGUEREDO CARREÑO, JUAN ANTONIO | 21 | MUÑOZ AVILA, CARLOS |
19 | JIMENEZ SANCHEZ, ALFONSO | 23 | RODRIGUEZ GONZALEZ, JULEN |
21 | SOW , IFRA AMADOU | 26 | ANTUNEZ RUIZ, EDUARDO |
Réserves | Réserves | ||
25 | CABEZAS GOMEZ, FABIO | 13 | RAMOS MARTINEZ, ANTONIO |
10 | MARTINEZ MOYA, SERGIO | 11 | SANCHEZ LEYVA, ANGEL |
12 | SALMAN AHID, YASSINE | 19 | PALOMINO DELGADO, MARIO |
15 | SANTIAGO HERMOSO, JOSE MARIA | 20 | PEULA GARRIDO, ALEJANDRO |
17 | GARCIA AGUILERA, CRISTHIAN | 27 | RUEDA MOLINA, DANIEL |
20 | LOPEZ ZAPATA, ANTONIO | 28 | LUCENA GARCIA, MIGUEL ANGEL |
22 | BELTRAN MARTINEZ, VICTOR | 29 | RUIZ MARTINEZ, DAVID |
Changements
min. | joueur | min. | joueur | ||||
66' | MARTINEZ MOYA, SERGIO | 56' | ANTUNEZ RUIZ, EDUARDO | ||||
SANCHEZ ALARCON, JOSE ALBERTO | MUÑOZ AVILA, CARLOS | ||||||
min. | joueur | min. | joueur | ||||
73' | BELTRAN MARTINEZ, VICTOR | 56' | PALOMINO DELGADO, MARIO | ||||
GARCIA AGUILERA, CRISTHIAN | SANCHEZ LEYVA, ANGEL | ||||||
min. | joueur | min. | joueur | ||||
73' | JIMENEZ SANCHEZ, ALFONSO | 73' | PEULA GARRIDO, ALEJANDRO | ||||
SOW , IFRA AMADOU | REINOSO VICO, DAVID | ||||||
min. | joueur | min. | joueur | ||||
81' | ANGOSTO MAÑAS, DANIEL | 73' | RODRIGUEZ GONZALEZ, JULEN | ||||
GAZQUEZ BEN AMAR, PEDRO | RUIZ MARTINEZ, DAVID | ||||||
min. | joueur | min. | joueur | ||||
81' | LOPEZ ZAPATA, ANTONIO | 95' | LUCENA GARCIA, MIGUEL ANGEL | ||||
SALMAN AHID, YASSINE | MONTOYA MOUTAOUAKIL, ADAM |
Avertissements
min. | joueur | min. | joueur | ||
38' | JIMENEZ SANCHEZ, ALFONSO | 23' | MONTOYA MOUTAOUAKIL, ADAM | ||
53' | DIAZ MONTEJANO, CARLOS | 85' | ESPEJO RUBIÑO, CARLOS FRANCISCO | ||
72' | MARTINEZ MOYA, SERGIO | ||||
80' | MAAMAR , AYOUB |
Buts
min. | joueur | |||
3' | ANTUNEZ RUIZ, EDUARDO | ATA | ||
28' | SOW , IFRA AMADOU | CDO | ||
95' | SANCHEZ LEYVA, ANGEL | ATA |