Bilan du match Celtic Pulianas vs Cullar Vega - Primera Andaluza 2024
Rapport
Local ![]() CELTIC C.F. PULIANAS CRESTANEVADALocal CELTIC C.F. PULIANAS CRESTANEVADA |
Score
1-0
|
Visiteur CULLAR VEGA C.F.Visiteur ![]() CULLAR VEGA C.F. |
Stade: Pulianas - ANTONIO BALLESTEROS CAMPO MUNICIPAL (F11-F7) (Pulianas)
2ª FASE 1ª ANDALUZA SENIOR (GRANADA) (Semifinales) |
(Journée 1)
|
Entraîneur | Entraîneur | |||
ZAFRA MARTIN, JUAN JESUS | CHACON ORTEGA, ALBERTO |
Arbitres
URQUIZA GUTIERREZ | Principal |
GONZALEZ AMIGO | Arbitre assistant |
MARINA TORRES | Arbitre assistant |
Joueurs
Titulaires | Titulaires | ||
1 | FERNANDEZ SANTIAGO, DAVID | 13 | ESCOBAR AGUILAR, JESUS |
2 | GONZALEZ GALERA, HUMBERTO | 2 | MALDONADO FERNANDEZ, JOSE MIGUEL |
3 | BAZHAR, MOHAMMED | 3 | HURTADO REYES, MANUEL |
6 | GUERRERO DE LA CAMARA, SERGIO | 5 | SISTERO, ENZO |
7 | TORICES ROMERO, DAVID | 6 | LEAL ROMERO, CARLOS |
9 | GUIJARRO TORRES, DANIEL | 8 | NUÑEZ HEREDIA, SAMUEL |
16 | LOPEZ MEGIAS, MANUEL | 9 | AGUILERA LLAVERO, PABLO |
17 | HUERTAS GONZALEZ, FRANCISCO | 11 | AMADOR CARMONA, JONATAN |
18 | TROYA ENCINAS, GUILLERMO | 16 | HEREDIA HEREDIA, FRANCISCO |
22 | GALLARDO LOZANO, AGUSTIN | 17 | LUCENA SANTIAGO, DANIEL |
23 | DEL ROSARIO VALVERDE, HIMAR | 25 | HEREDIA CONTRERAS, ENRIQUE |
Réserves | Réserves | ||
13 | LOPEZ GARCIA, JOSE MARIA | 4 | ESPIGARES BALBOA, JOSE MANUEL |
4 | FERNANDEZ CASTRO, ELOY | 12 | BUENO ESPINOSA, ADAM |
8 | MARTINEZ MUÑOZ, CRISTIAN DANIEL | 14 | MUROS FERNANDEZ, IGNACIO |
11 | JIMENEZ SANCHEZ, ANTONIO | 15 | ESCALONA CARIAS, JOSE DAVID |
20 | CRESPO ABRIL, MIGUEL ANGEL | 20 | ARIZA BOMBILLAR, GUILLERMO |
21 | PUÑAL ORTEGA, JORGE | 31 | LOPEZ MARTIN, ALEJANDRO |
77 | MARTINEZ SANCHEZ, DAVID | 99 | CAMARATA, ANTHONY LAUREN |
Avertissements
min. | joueur | min. | joueur | ||
36' | BAZHAR, MOHAMMED | 41' | HEREDIA HEREDIA, FRANCISCO | ||
37' | GALLARDO LOZANO, AGUSTIN | 44' | HURTADO REYES, MANUEL | ||
89' | JIMENEZ SANCHEZ, ANTONIO | 84' | MALDONADO FERNANDEZ, JOSE MIGUEL |
Buts
min. | joueur | |||
48' | DEL ROSARIO VALVERDE, HIMAR | CEL |