Bilan du match Córdoba CF B vs Ciudad de Lucena - Tercera División RFEF 2023
Rapport
Local Cordoba C.F.Local Cordoba C.F. |
Score
3-2
|
Visiteur C.D. Ciudad De LucenaVisiteur C.D. Ciudad De Lucena |
Date: 2023-01-08 Heure: 12:00:00 Stade: Córdoba - Nuevo Arcangel Estadio Municipal (Hierba Natural) ( (Córdoba) )
Tercera División - Andalucía |
(Journée 16)
|
Entraîneur | Entraîneur | |||
Caro Delgado, Diego | Carrillo Lopez, Rafael Jose |
Arbitres
Casas Martinez, Jose Luis | Principal |
Soriano Merino, Jesus | Arbitre assistant |
Cabrera Fabrega, Antonio | Arbitre assistant |
Joueurs
Titulaires | Titulaires | ||
1 | Ruiz Velasquez, Eric | 13 | Navajas Flor, Jesus |
2 | Castillo Morales, Rafael | 2 | Mazuecos Morales, Jose Maria |
5 | Dorado Perez, Carlos Daniel | 3 | Kerkich Amar, Jalid |
7 | Bernal Gutierrez, Juan Manuel | 7 | Dominguez Fernandez, Diego |
8 | Reixach Lopez, Jan | 8 | Pino Lopez, Antonio Manuel |
9 | Delgado Romero, Joaquin | 10 | Fernandez Losada, Ignacio |
10 | Rodriguez Abreu, Roberto | 12 | Navas Pareja, Ruben |
11 | Turmo Jodar, Adrian | 15 | Dominguez Prat, Antonio Jesus |
14 | Padron Hernandez, Miguel Anibal | 16 | Hervas Salmoral, Javier |
20 | Barboza Van Hoec, Matias | 17 | Perez Trujillo, Marcos Luis |
21 | Brito Mesa, Aitor | 21 | Espejo Guillen, Daniel |
Réserves | Réserves | ||
13 | Robles Arroyo, Francisco | 1 | Arco Cabello, Christian |
15 | Esteban Cobos, Marc | 11 | Cardenas Perez, Juan Luis |
17 | Calero Benitez, Carlos | 18 | Muñoz Leon, Cristian |
18 | Russo Aran, Pau | 19 | Lopez Matellan, Sergio |
19 | Romero Cejudo, Fernando | 23 | Castilla De La Torre, Rafael |
22 | Fernandez Marquez, Alejandro | 24 | Antras Santos, Jose |
26 | Moslero Estepa, Francisco | 26 | Rey Tejero, Ruben |
Changements
min. | joueur | min. | joueur | ||||
46' | 17 | Calero Benitez, Carlos | 46' | 11 | Cardenas Perez, Juan Luis | ||
21 | Brito Mesa, Aitor | 12 | Navas Pareja, Ruben | ||||
min. | joueur | min. | joueur | ||||
62' | 22 | Fernandez Marquez, Alejandro | 76' | 19 | Lopez Matellan, Sergio | ||
7 | Bernal Gutierrez, Juan Manuel | 16 | Hervas Salmoral, Javier | ||||
min. | joueur | min. | joueur | ||||
76' | 15 | Esteban Cobos, Marc | 83' | 18 | Muñoz Leon, Cristian | ||
9 | Delgado Romero, Joaquin | 3 | Kerkich Amar, Jalid | ||||
min. | joueur | min. | joueur | ||||
86' | 18 | Russo Aran, Pau | 89' | 24 | Antras Santos, Jose | ||
11 | Turmo Jodar, Adrian | 7 | Dominguez Fernandez, Diego | ||||
min. | joueur | min. | joueur | ||||
86' | 19 | Romero Cejudo, Fernando | |||||
10 | Rodriguez Abreu, Roberto |
Avertissements
min. | joueur | min. | joueur | ||
24' | Reixach Lopez, Jan | 40' | Navas Pareja, Ruben | ||
27' | Padron Hernandez, Miguel Anibal | 70' | Kerkich Amar, Jalid | ||
40' | Padron Hernandez, Miguel Anibal | 88' | Pino Lopez, Antonio Manuel | ||
42' | Barboza Van Hoec, Matias | ||||
89' | Bernal Gutierrez, Juan Manuel |
Buts
min. | joueur | |||
7' | Dominguez Fernandez, Diego | CDL | ||
10' | Rodriguez Abreu, Roberto | CRD | ||
19' | Rodriguez Abreu, Roberto | CRD | ||
79' | Espejo Guillen, Daniel | CDL | ||
89' | Calero Benitez, Carlos | CRD |