Bilan du match Mancha Real B vs Navas CD - Primera Andaluza 2024
Rapport
Local ![]() ATLETICO MANCHA REALLocal ATLETICO MANCHA REAL |
Score
1-2
|
Visiteur NAVAS C.D.Visiteur ![]() NAVAS C.D. |
Stade: Mancha Real - LA JUVENTUD (Mancha Real)
1ª ANDALUZA SENIOR (JAÉN) (Grupo Único ) |
(Journée 2)
|
Entraîneur | Entraîneur | |||
CASAS PULIDO, LORENZO | COLLADO RODRIGUEZ, ANTONIO |
Arbitres
PEGALAJAR HEREDIA | Principal |
MESA GARCIA | Arbitre assistant |
RUBIA LOPEZ | Arbitre assistant |
Joueurs
Titulaires | Titulaires | ||
1 | OGAYAR MOLINA, MANUEL | 13 | MARTINEZ CORDOBA, MARIO |
3 | FERNANDEZ RUIZ, DAVID | 3 | GUTIERREZ PONCE, MARIO |
5 | CHICA SANCHEZ, JUAN LUIS | 5 | MARTOS MERCADO, DAVID |
7 | GARCIA SALCEDO, CHRISTIAN | 7 | RUIZ NIETO, PEDRO MANUEL |
8 | VIEDMA SANCHEZ, DAVID | 10 | MORALES LOPEZ, ROMAN |
10 | MARTINEZ NARVAEZ, ANTONIO JOSE | 11 | CABOT ALBACETE, RICARDO |
11 | CASAS URBINA, DAVID | 14 | RUIZ PARRILLA, DIONISIO |
18 | MUÑOZ RUIZ, ANDRES | 16 | LOPEZ GUIRADO, TOMAS |
20 | MENGIBAR DE TORRES, JUAN LUIS | 20 | GARCIA RISOTO, ANTONIO |
21 | CASTRO FERNANDEZ, JAVIER | 21 | ROJAS FERNANDEZ, LUIS |
22 | HERMOSO FERNANDEZ, ADRIAN | 22 | TORRES SANCHEZ, JUAN JOSE |
Réserves | Réserves | ||
13 | MORENO AYALA, JOSE ANGEL | 1 | PEREA MERINO, MIGUEL ANGEL |
4 | MORENO GUERRERO, PABLO | 2 | TORRES ZAMORA, JUAN |
9 | LOPEZ JURADO, IVAN | 6 | COLLADO LOPEZ, DIEGO ANDRES |
17 | AGUIRRE MARTINEZ, JUAN ANDRES | 15 | ALAMO MERCADO, PEDRO MIGUEL |
19 | MARTINEZ RENTERO, JESUS | 17 | MERCADO LARA, LUIS MIGUEL |
25 | GUTIERREZ MOYA, PABLO | 18 | HARO LUNA, JUAN |
30 | GUTIERREZ TORRES, JOSE MARIA | 19 | GONZALEZ GARCIA, JOSE MARIA |
Avertissements
min. | joueur | min. | joueur | ||
44' | CASTRO FERNANDEZ, JAVIER | 30' | MORALES LOPEZ, ROMAN | ||
68' | MARTINEZ NARVAEZ, ANTONIO JOSE | 40' | GUTIERREZ PONCE, MARIO | ||
59' | GARCIA RISOTO, ANTONIO | ||||
89' | ALAMO MERCADO, PEDRO MIGUEL |
Buts
min. | joueur | |||
9' | TORRES SANCHEZ, JUAN JOSE | NAV | ||
13' | CABOT ALBACETE, RICARDO | NAV | ||
33' | FERNANDEZ RUIZ, DAVID | MAN |