Bilan du match Son Veri vs CD Son Cladera - Preferente Baleares 2023
Rapport
Local ![]() Son Verí "A"Local Son Verí "A" |
Score
1-3
|
Visiteur Son Cladera "A"Visiteur ![]() Son Cladera "A" |
Date: /-2-0 Heure: 19:45 Stade: C.Mun. Arenal F-11 (Llucmajor)
Tercera División Grupo 11 (Baleares) |
(Journée 5)
|
Entraîneur | Entraîneur | |||
Para Barreiro, Arturo | Garcia Riera, Felix |
Arbitres
Principal Muñoz Mendoza, Moises | Principal |
Asistente Reus Porras, Joan Miquel | Arbitre assistant |
Asistente Medina Simonet, Adam | Arbitre assistant |
Joueurs
Titulaires | Titulaires | ||
13 | Lucha Lorente, Santiago | 1 | Ferrer Gallegos, Matias |
2 | Sane, Pape Dame | 2 | Ortiz Gonzalez, Sandro Rafael |
3 | Cortes Moreno, Marcos | 3 | Bailen Garcia, Eduardo |
5 | Troncoso Jimenez, Aitor M | 4 | Carbonell Tous, Pau |
8 | Bugiolacchi, Valentino | 5 | Pastor Gil, Raul |
9 | Fender Cartagena, Axel Misael | 6 | Chele Toichoa, Demetrio |
10 | Torres Castaño, Manuel | 7 | Magaña Mas, Juanjo |
12 | Gerber, Ramiro Ezequiel | 8 | Dominguez Garreta, Daniel |
19 | Fender Cartagena, Jonathan Ernesto | 9 | Mascaro Pol, Pere |
20 | Llabres March, Marc | 10 | Magaña Casares, Cristian |
21 | Ribela Navarro, Daniel | 11 | Marin Cabello, Raul |
Réserves | Réserves | ||
1 | Martinez Alvarez, Santiago | 12 | Oliver Delgado, Llorenç |
4 | Mallen, Frabricio E | 13 | Sintes Barber, Joan |
6 | Mukombo Mbingo, Arnaud Joseph | 14 | Lopez Redondo, Juan J |
7 | Akichouh Alla, Rafik | 15 | Perezagua Duran, Javier |
14 | Cobos Garcia, Sergio | 16 | Robles Morey, Jaume |
22 | Gonzalez Gonzalez, Lihuel | 17 | Alvarez Cano, Daniel |
23 | Pereyra Roldan, Enzo Aeier | 18 | Buils Casasnovas, Albert |
Changements
min. | joueur | min. | joueur | ||||
46' | 19 | Fender Cartagena, Jonathan Ernesto | 60' | 3 | Bailen Garcia, Eduardo | ||
4 | Mallen, Frabricio E | 17 | Alvarez Cano, Daniel | ||||
min. | joueur | min. | joueur | ||||
46' | 12 | Gerber, Ramiro Ezequiel | 66' | 10 | Magaña Casares, Cristian | ||
7 | Akichouh Alla, Rafik | 18 | Buils Casasnovas, Albert | ||||
min. | joueur | min. | joueur | ||||
46' | 9 | Fender Cartagena, Axel Misael | 66' | 8 | Dominguez Garreta, Daniel | ||
23 | Pereyra Roldan, Enzo Aeier | 15 | Perezagua Duran, Javier | ||||
min. | joueur | min. | joueur | ||||
76' | 8 | Bugiolacchi, Valentino | 84' | 9 | Mascaro Pol, Pere | ||
6 | Mukombo Mbingo, Arnaud Joseph | 12 | Oliver Delgado, Llorenç |
Avertissements
min. | joueur | min. | joueur | ||
39' | Gerber, Ramiro Ezequiel | 59' | Pastor Gil, Raul | ||
49' | Cortes Moreno, Marcos | 63' | Dominguez Garreta, Daniel | ||
63' | Mallen, Frabricio E | 73' | Chele Toichoa, Demetrio | ||
73' | Pereyra Roldan, Enzo Aeier | 79' | Chele Toichoa, Demetrio | ||
78' | Pereyra Roldan, Enzo Aeier | 84' | Buils Casasnovas, Albert |
Buts
min. | joueur | |||
12' | Magaña Casares, Cristian | 0-1 | CDS | |
40' | Magaña Mas, Juanjo | 0-2 | CDS | |
59' | Torres Castaño, Manuel | 1-2 | SVE | |
63' | Mascaro Pol, Pere | 1-3 | CDS |