Bilan du match SC Uxama vs Vista Alegre CD - Primera C. León 2024
Rapport
Local Sporting Club UxamaLocal Sporting Club Uxama |
Score
1-3
|
Visiteur C.D. Internacional Vista AlegreVisiteur C.D. Internacional Vista Alegre |
Stade: C.M. Burgo de Osma (Burgo De Osma-Ciudad De Osma)
1ª División Regional de Aficionados (Primera - A) |
(Journée 19)
|
Entraîneur | Entraîneur | |||
MEDEL MIRON, ALEJANDRO | AGUILERA RUIZ, CARLOS JAVIER |
Arbitres
RODRIGUEZ SANZ | Principal |
DE LA TORRE RIVERO | Arbitre assistant |
LARRASOAÑA ABRIL | Arbitre assistant |
Joueurs
Titulaires | Titulaires | ||
1 | LUNA GUERRA, SANTIAGO JOAQUÍN | 23 | MARTINEZ DE SEPTIEM ROMANO, JORGE |
2 | CAAMAÑO PUEBLA, ANTONIO | 2 | GARCIA ESCOLAR, ALVAR |
3 | RUBIO SÁNCHEZ, JORGE | 4 | HERREROS DE DIEGO, GUILLERMO |
4 | ROMERO ROMERO, DAVID | 7 | GANDUL CALVO, LUCAS |
5 | IZQUIERDO CALVO, ALVARO | 8 | HERRERO RUIZ, ISRAEL |
6 | MARTINEZ ESPEJA, JUAN ANGEL | 15 | BELLIDO GONZALEZ, ALBERTO |
7 | MIRANDA RUPÉREZ, DAVID | 16 | GUTIERREZ BUSTILLO, VICTOR |
8 | DUEÑA DEL RIO, DIEGO | 17 | MELGAR VILLATE, JORGE |
9 | BOSTANGICA, VASILE BODGAN | 20 | ARNÁIZ ALONSO, PABLO |
10 | ARRANZ ARRANZ, DAVID | 21 | RODRIGUEZ ACARO, ALEX |
11 | GARCIA GAYUBO, OSCAR | 22 | GARCIA ALMAZAN, JOSE MARIA |
Réserves | Réserves | ||
12 | IZQUIERDO GONZALEZ, SERGIO | 13 | IBAÑEZ RUIZ, FELIX |
14 | SORIA ANDRES, ADRIAN | 5 | MARIANI, FERNANDO IVAN |
15 | GARCIA GARCÍA, ADRIAN | 9 | GALLO VICARIO, MANUEL |
16 | RINCON ORAA, PABLO | 14 | LUMBRERAS RUIZ, DANIEL |
17 | CAMARERO AGUERA, DIEGO | 18 | DADE KONAN, ELIAS |
Changements
min. | joueur | min. | joueur | ||||
46' | GARCIA GAYUBO, OSCAR | 67' | GALLO VICARIO, MANUEL | ||||
SORIA ANDRES, ADRIAN | GANDUL CALVO, LUCAS | ||||||
min. | joueur | min. | joueur | ||||
59' | DUEÑA DEL RIO, DIEGO | 67' | LUMBRERAS RUIZ, DANIEL | ||||
GARCIA GARCÍA, ADRIAN | RODRIGUEZ ACARO, ALEX | ||||||
min. | joueur | min. | joueur | ||||
74' | BOSTANGICA, VASILE BODGAN | 82' | DADE KONAN, ELIAS | ||||
CAMARERO AGUERA, DIEGO | HERRERO RUIZ, ISRAEL | ||||||
min. | joueur | min. | joueur | ||||
74' | IZQUIERDO GONZALEZ, SERGIO | ||||||
RUBIO SÁNCHEZ, JORGE | |||||||
min. | joueur | min. | joueur | ||||
80' | ARRANZ ARRANZ, DAVID | ||||||
RINCON ORAA, PABLO |
Avertissements
min. | joueur | min. | joueur | ||
44' | RUBIO SÁNCHEZ, JORGE | 45' | BELLIDO GONZALEZ, ALBERTO | ||
52' | MIRANDA RUPÉREZ, DAVID | 63' | MELGAR VILLATE, JORGE | ||
66' | MARTINEZ ESPEJA, JUAN ANGEL | ||||
84' | SORIA ANDRES, ADRIAN |
Buts
min. | joueur | |||
16' | HERREROS DE DIEGO, GUILLERMO | INT | ||
26' | HERRERO RUIZ, ISRAEL | INT | ||
73' | BELLIDO GONZALEZ, ALBERTO | INT | ||
87' | SORIA ANDRES, ADRIAN | UXA |