Profil de Jordi Cortizo
Saison 2024/25
Né le 30 Juin 1996 dans Santiago de Querétaro
Résultats derniers matchs
Compétitions jouées
Position de l'équipe en compétition
Journée 17 | PTS | MJ | MG | MN | MP | BM | BE | DB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3
|
|
Tigres UANL | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 25 | 15 | +10 |
4
|
|
Pumas UNAM | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 21 | 13 | +8 |
5
|
|
Monterrey | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 26 | 19 | +7 |
6
|
|
Atl. San Luis | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 27 | 19 | +8 |
7
|
|
Tijuana | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 24 | 25 | -1 |
Position sur le terrain
- Milieu de terrain 10%
Attributs
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Historique de transferts
Performances pressionnelles
Sais. actuelle | 13 |
2
▲
|
0.15
▲
|
69
▲
|
6 derniers mois | 17 |
2
▲
|
0.12
▲
|
69
▲
|
365 derniers jours | 44 |
5
▲
|
0.11
▲
|
68
▲
|
3 dernières années | 118 |
14
▲
|
0.12
▲
|
65
▲
|
5 dernières années | 164 |
17
▲
|
0.1
▲
|
62
▲
|
Carrière | 237 |
21
▲
|
0.09
▲
|
59
▲
|
Carrière en clubs
Équipes | Sais. | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 13 | 2 | 1 | 2 | 0 | 13 | 7 | 6 | 584' | 28 | 5.6 | 69 |
|
13 | 2 | 1 | 2 | 0 | 13 | 7 | 6 | 584' | 28 | 5.6 | 69 | |
|
2023/24 | 38 | 4 | 6 | 9 | 0 | 38 | 26 | 12 | 2217' | 28 | 6.1 | 68 |
|
2022/23 | 28 | 2 | 0 | 3 | 0 | 28 | 5 | 23 | 833' | 27 | 5.1 | 65 |
|
2022/23 | 20 | 5 | 4 | 4 | 0 | 20 | 18 | 2 | 1444' | 26 | 6.9 | 64 |
|
2021/22 | 14 | 1 | 1 | 4 | 0 | 14 | 11 | 3 | 822' | 25 | 5.9 | 55 |
Coéquipiers
Toutes les performances en clubs
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 79 | 38 | 3634' | 8 | 14 |
|
5 | 76 | 25 | 2923' | 4 | 2 |
|
3 | 39 | 14 | 1471' | 2 | 5 |
|
2 | 34 | 29 | 2266' | 6 | 8 |
|
1 | 4 | 4 | 360' | 1 | 0 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 97 | 50 | 4627' | 10 | 16 |
|
7 | 70 | 26 | 2671' | 4 | 7 |
|
3 | 12 | 8 | 702' | 0 | 1 |
|
2 | 9 | 4 | 496' | 1 | 3 |
|
3 | 9 | 3 | 380' | 1 | 1 |
En sélection
Carrière en sélection
Équipes | Année | MJ | MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 15' | 28 | 4.1 | 68 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4' | 28 | 4.1 | 68 | |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11' | 27 | 4.1 | 69 | |
|
2023 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 129' | 27 | 4.5 | 67 |
Coéquipiers en sélection
Performances en sélection
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 5 | 1 | 144' | 0 | 1 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 4 | 1 | 140' | 0 | 1 |
|
1 | 1 | 0 | 4' | 0 | 0 |
Titres
-
Mexican Cup winner Apertura