Profil et statistiques de Jorge Sánchez
Saison 2026/27
Dernier match
64'
Jorge Sánchez
Né le 10 Décembre 1997 à Torreón
Mexique Forme lors des derniers matchs
Compétitions où il/elle a participé
Position sur le terrain
- Arrière gauche 15%
Facultés
Évolution ELO
Évolution de la valeur du marché
Dernier transfert
Transferts passés
Performance professionnelle
| Sais. actuelle | 6 |
1
▲
|
0.17
▲
|
76
▲
|
| 6 derniers mois | 18 |
4
▼
|
0.22
▼
|
75
▲
|
| 365 derniers jours | 40 |
8
▼
|
0.2
▼
|
75
▲
|
| 3 dernières années | 134 |
22
▲
|
0.16
▲
|
75
▲
|
| 5 dernières années | 208 |
36
▲
|
0.17
▲
|
75
▲
|
| Carrière | 397 |
0.19
▲
|
72
▲
|
Liste de clubs où il a joué
| Équipes | Saison | MJ | MJ | MS | MB | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026/27 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 346' | 28 | 6.1 | 76 |
|
6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 346' | 28 | 6.1 | 76 | |
|
2025/26 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 8 | 3 | 723' | 28 | 6.2 | 75 |
|
2025/26 | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20 | 17 | 3 | 1515' | 28 | 6.5 | 77 |
|
2024/25 | 43 | 2 | 4 | 4 | 1 | 43 | 39 | 4 | 3394' | 27 | 6.7 | 75 |
|
2023/24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 287' | 26 | 6.5 | 73 |
Coéquipiers
Performance historique dans les clubs
| Par équipes | Saison | MJ | MS | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 150 | 142 | 12451' | 2 | 29 |
|
3 | 67 | 59 | 5196' | 3 | 6 |
|
2 | 40 | 39 | 3448' | 0 | 12 |
|
1 | 26 | 18 | 1693' | 3 | 6 |
|
1 | 23 | 8 | 864' | 0 | 4 |
|
1 | 11 | 8 | 723' | 0 | 2 |
|
1 | 6 | 4 | 346' | 0 | 1 |
| Par compétition | Saison. | MJ | MS | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
10 | 98 | 89 | 7933' | 3 | 19 |
|
7 | 82 | 78 | 6824' | 0 | 12 |
|
6 | 20 | 17 | 1428' | 0 | 6 |
|
3 | 19 | 18 | 1594' | 1 | 4 |
|
1 | 17 | 11 | 1108' | 2 | 3 |
Équipe nationale
Équipe nationale
| Équipes | Année | MJ | MJ | MS | MB | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026 | 11 | 1 | 1 | 4 | 0 | 11 | 9 | 2 | 756' | 28 | 6.6 | 74 |
|
7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 5 | 2 | 407' | 28 | 6.6 | 73 | |
|
4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 349' | 28 | 6.8 | 76 | |
|
2025 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 | 547' | 27 | 6.2 | 78 |
|
2024 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 | 564' | 26 | 6.5 | 72 |
|
2023 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 | 12 | 0 | 1020' | 25 | 6.2 | 73 |
|
2022 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 | 722' | 24 | 5.8 | 76 |
Coéquipiers en équipe nationale
Performance avec l'équipe nationale
| Par équipes | Saison | MJ | MS | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 65 | 57 | 4991' | 3 | 13 |
|
1 | 5 | 5 | 431' | 0 | 3 |
|
1 | 3 | 3 | 250' | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 55' | 0 | 0 |
| Par compétition | Saison | MJ | MS | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 31 | 24 | 2145' | 1 | 6 |
|
3 | 9 | 8 | 733' | 1 | 2 |
|
2 | 8 | 8 | 682' | 0 | 2 |
|
2 | 8 | 8 | 636' | 1 | 0 |
|
2 | 6 | 6 | 525' | 0 | 2 |
Réalisations les plus importantes
Liga MX
PAOK
América
