Profil et statistiques de Bernard
Saison 2025/26
Dernier match
Bernard
Né le 8 Septembre 1992 à Belo Horizonte
Brésil
Espagne
Atlético Mineiro
Serie A Betano
Panathinaikos
Super League
Atlético Mineiro
Serie A Betano
Forme lors des derniers matchs
Compétitions où il/elle a participé
Position de l'équipe dans la compétition
| Journée 29 | G | MJ | G | N | P | BM | BC | DB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5
|
|
Fluminense | 48 | 28 | 13 | 9 | 6 | 44 | 36 | +8 |
|
6
|
|
Bahía | 46 | 28 | 12 | 10 | 6 | 43 | 35 | +8 |
|
7
|
|
Atlético Mineiro | 43 | 28 | 12 | 7 | 9 | 37 | 32 | +5 |
|
8
|
|
Santos FC | 41 | 28 | 11 | 8 | 9 | 43 | 41 | +2 |
|
9
|
|
Coritiba | 38 | 28 | 10 | 8 | 10 | 37 | 43 | -6 |
Position sur le terrain
- Milieu offensif 11%
Facultés
Évolution ELO
Évolution de la valeur du marché
Transferts passés
|
Saison
Date
|
Origine | Destination | Coût |
|---|---|---|---|
|
24/25
01/07/2024
|
|
|
Transfert gratuit
|
|
22/23
21/08/2022
|
|
|
Transfert
|
|
21/22
23/07/2021
|
|
|
1M
Transfert
|
|
18/19
09/08/2018
|
|
|
Agent libre
|
|
18/19
09/08/2018
|
|
|
Transfert gratuit
|
| Montant total des opérations de transfert | 26M | ||
Performance professionnelle
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Sais. actuelle | 46 |
8
▲
|
0.17
▲
|
70
▲
|
| 6 derniers mois | 32 |
6
▲
|
0.19
▲
|
71
▲
|
| 365 derniers jours | 61 |
10
|
0.16
|
70
|
| 3 dernières années | 161 |
20
▼
|
0.12
▼
|
71
▲
|
| 5 dernières années | 239 |
31
▼
|
0.13
▼
|
70
▲
|
| Carrière | 599 |
93
▲
|
0.16
▲
|
69
▲
|
Liste de clubs où il a joué
| Équipes | Saison | MJ | MJ | MS | MB | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025/26 | 46 | 8 | 3 | 3 | 0 | 46 | 35 | 11 | 2589' | 34 | 6.5 | 70 |
|
24 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 18 | 6 | 1340' | 34 | 6.3 | 70 | |
|
10 | 4 | 0 | 2 | 0 | 10 | 9 | 1 | 583' | 34 | 7.1 | 71 | |
|
5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 362' | 33 | 6.8 | 71 | |
|
7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 304' | 33 | 6.2 | 69 | |
|
2024/25 | 52 | 5 | 2 | 5 | 0 | 52 | 18 | 34 | 1996' | 33 | 6.5 | 69 |
|
2023/24 | 26 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 | 19 | 7 | 1501' | 32 | 5.5 | 75 |
|
2023/24 | 50 | 11 | 10 | 8 | 0 | 50 | 40 | 10 | 3493' | 31 | 7 | 73 |
|
2022/23 | 35 | 2 | 6 | 4 | 0 | 35 | 29 | 6 | 2525' | 30 | 6.6 | 68 |
Coéquipiers
Performance historique dans les clubs
| Par équipes | Saison | MJ | MS | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 224 | 165 | 14021' | 35 | 30 |
|
5 | 156 | 101 | 8705' | 28 | 18 |
|
2 | 85 | 69 | 6018' | 13 | 12 |
|
3 | 84 | 49 | 4434' | 8 | 9 |
|
2 | 36 | 33 | 2962' | 8 | 12 |
| Par compétition | Saison. | MJ | MS | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 132 | 100 | 8590' | 16 | 15 |
|
5 | 95 | 66 | 5403' | 14 | 16 |
|
3 | 73 | 43 | 3835' | 5 | 9 |
|
2 | 62 | 51 | 4518' | 12 | 8 |
|
5 | 40 | 26 | 2280' | 8 | 4 |
Équipe nationale
Équipe nationale
| Équipes | Année | MJ | MJ | MS | MB | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2014 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 166' | 21 | 4.2 | 69 |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 157' | 21 | 4.2 | 69 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9' | 21 | 4.1 | 70 | |
|
2013 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 252' | 21 | 5.1 | 74 |
|
2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16' | 20 | 4.1 | 74 |
Coéquipiers en équipe nationale
Performance avec l'équipe nationale
| Par équipes | Saison | MJ | MS | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 14 | 4 | 434' | 1 | 0 |
| Par compétition | Saison | MJ | MS | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 9 | 3 | 228' | 1 | 0 |
|
1 | 3 | 1 | 157' | 0 | 0 |
|
1 | 2 | 0 | 49' | 0 | 0 |
Réalisations les plus importantes



