Profil et statistiques de D. Nagbe
Saison 2024/25
Dernier match
D. Nagbe
Né le 19 Juillet 1990 à Monrovia
États-Unis
Libéria
Columbus Crew
MLS
Atlanta United
Portland Timbers
MLS
Forme lors des derniers matchs
Compétitions où il/elle a participé
Position de l'équipe dans la compétition
| Journée 34 | G | MJ | G | N | P | BM | BC | DB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5
|
|
New York City | 56 | 34 | 17 | 5 | 12 | 50 | 44 | +6 |
|
6
|
|
Nashville SC | 54 | 34 | 16 | 6 | 12 | 58 | 45 | +13 |
|
7
|
|
Columbus Crew | 54 | 34 | 14 | 12 | 8 | 55 | 51 | +4 |
|
8
|
|
Chicago Fire | 53 | 34 | 15 | 8 | 11 | 68 | 60 | +8 |
|
9
|
|
Orlando City | 53 | 34 | 14 | 11 | 9 | 63 | 51 | +12 |
Position sur le terrain
- Milieu de terrain défensif 16%
Facultés
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Transferts passés
|
Saison
Date
|
Origine | Destination | Coût |
|---|---|---|---|
|
19/20
13/11/2019
|
|
|
954K
Transfert
|
|
17/18
13/12/2017
|
|
|
Transfert
|
|
10/11
13/01/2011
|
|
|
Transfert gratuit
|
|
10/11
01/08/2010
|
|
|
Fin du prêt
|
|
09/10
01/05/2010
|
|
|
Prêt
|
| Montant total des opérations de transfert | 954K | ||
Performance professionnelle
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Sais. actuelle | 38 |
0
▼
|
47
▼
|
|
| 6 derniers mois | 24 |
0
▼
|
45
▼
|
|
| 365 derniers jours | 38 |
0
▼
|
47
▼
|
|
| 3 dernières années | 126 |
4
▼
|
0.03
▼
|
71
▲
|
| 5 dernières années | 200 |
10
▼
|
0.05
▼
|
72
▲
|
| Carrière | 554 |
45
▲
|
0.08
▲
|
70
▲
|
Liste de clubs où il a joué
| Équipes | Saison | MJ | MJ | MS | MB | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 38 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 | 38 | 0 | 3271' | 35 | 6.5 | 47 |
|
33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 33 | 0 | 2874' | 35 | 6.4 | 0 | |
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 226' | 35 | 5.7 | 77 | |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 171' | 34 | 5.2 | 78 | |
|
2023/24 | 44 | 0 | 1 | 3 | 0 | 44 | 43 | 1 | 3676' | 34 | 6.9 | 79 |
|
2022/23 | 44 | 4 | 2 | 5 | 0 | 44 | 42 | 2 | 3650' | 33 | 7.2 | 74 |
|
2021/22 | 34 | 3 | 0 | 4 | 0 | 34 | 34 | 0 | 3040' | 32 | 6.9 | 73 |
|
2020/21 | 37 | 2 | 3 | 3 | 0 | 37 | 37 | 0 | 3214' | 31 | 6.8 | 72 |
Coéquipiers
Performance historique dans les clubs
| Par équipes | Saison | MJ | MS | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 239 | 223 | 19375' | 31 | 5 |
|
6 | 216 | 212 | 18395' | 11 | 17 |
|
2 | 74 | 72 | 6355' | 2 | 2 |
| Par compétition | Saison. | MJ | MS | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
15 | 480 | 464 | 40330' | 41 | 21 |
|
6 | 21 | 17 | 1546' | 1 | 2 |
|
7 | 14 | 12 | 1057' | 2 | 0 |
|
3 | 11 | 11 | 934' | 0 | 1 |
|
3 | 3 | 3 | 258' | 0 | 0 |
Liste de clubs où il a joué
Équipe nationale
Équipe nationale
| Équipes | Année | MJ | MJ | MS | MB | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 27 | 5.8 | 71 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 27 | 5.8 | 71 | |
|
2017 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 12 | 2 | 1052' | 27 | 6.1 | 71 |
|
2016 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 | 220' | 25 | 4.7 | 72 |
|
2015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 49' | 25 | 4.5 | 74 |
Coéquipiers en équipe nationale
Performance avec l'équipe nationale
| Par équipes | Saison | MJ | MS | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 25 | 13 | 1411' | 1 | 2 |
| Par compétition | Saison | MJ | MS | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 11 | 7 | 694' | 0 | 0 |
|
3 | 8 | 3 | 403' | 1 | 1 |
|
1 | 3 | 3 | 267' | 0 | 1 |
|
1 | 3 | 0 | 47' | 0 | 0 |
Titres
-
3
Champion de la Coupe de MLS -
Vainqueur de la Gold Cup -
Vainqueur de la US Open Cup -
2
Campeones Cup Winner
Réalisations les plus importantes


