Profil et statistiques de Diego
Diego
Né le 28 Février 1985 à Ribeirão Preto
Flamengo
Serie A Betano
Flamengo
Serie A Betano
Forme lors des derniers matchs
Position sur le terrain
- Milieu de terrain droit 13%
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Transferts passés
|
Saison
Date
|
Origine | Destination | Coût |
|---|---|---|---|
|
22/23
05/11/2022
|
|
|
Retraité
|
|
20/21
27/08/2020
|
|
|
Retraité
|
|
16/17
19/07/2016
|
|
|
Transfert gratuit
|
|
14/15
10/07/2014
|
|
|
Transfert gratuit
|
|
13/14
31/01/2014
|
|
|
2M
Transfert
|
| Montant total des opérations de transfert | 57M | ||
Performance professionnelle
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| 5 dernières années | 77 |
3
▼
|
0.04
▼
|
67
▼
|
| Carrière | 890 |
187
▲
|
0.21
▲
|
76
▲
|
Liste de clubs où il a joué
| Équipes | Saison | MJ | MJ | MS | MB | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2021/22 | 36 | 2 | 0 | 5 | 0 | 36 | 16 | 20 | 1418' | 37 | 5.4 | 64 |
|
19 | 1 | 0 | 3 | 0 | 19 | 11 | 8 | 883' | 37 | 5.7 | 62 | |
|
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 187' | 37 | 4.8 | 63 | |
|
6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 109' | 37 | 4.4 | 63 | |
|
5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 221' | 37 | 5 | 69 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18' | 36 | 4.2 | 68 | |
|
2020/21 | 42 | 1 | 2 | 12 | 1 | 42 | 38 | 4 | 2916' | 36 | 6.3 | 69 |
|
2019/20 | 49 | 2 | 3 | 9 | 0 | 49 | 23 | 26 | 2008' | 35 | 5.4 | 67 |
|
2018/19 | 41 | 5 | 2 | 11 | 0 | 41 | 27 | 14 | 2480' | 34 | 6.2 | 75 |
|
2017/18 | 46 | 8 | 5 | 18 | 1 | 46 | 42 | 4 | 3777' | 33 | 7 | 77 |
Coéquipiers
Performance historique dans les clubs
| Par équipes | Saison | MJ | MS | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 285 | 214 | 18568' | 42 | 73 |
|
3 | 132 | 131 | 11445' | 54 | 30 |
|
3 | 97 | 95 | 7439' | 31 | 13 |
|
3 | 87 | 87 | 7660' | 24 | 23 |
|
2 | 75 | 54 | 4557' | 8 | 13 |
|
2 | 62 | 53 | 4392' | 7 | 12 |
|
2 | 62 | 46 | 3960' | 8 | 14 |
|
2 | 47 | 45 | 3671' | 7 | 5 |
| Par compétition | Saison. | MJ | MS | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
10 | 220 | 185 | 15230' | 48 | 48 |
|
6 | 161 | 161 | 14164' | 57 | 39 |
|
8 | 63 | 49 | 4315' | 11 | 17 |
|
6 | 54 | 40 | 3509' | 12 | 11 |
|
2 | 53 | 37 | 3180' | 5 | 7 |
Équipe nationale
Équipe nationale
| Équipes | Année | MJ | MJ | MS | MB | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 44' | 31 | 4.6 | 74 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 44' | 31 | 4.6 | 74 | |
|
2008 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 6 | 2 | 524' | 23 | 5.5 | 83 |
|
2008 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 491' | 23 | 7.1 | 82 |
|
2007 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 | 241' | 22 | 4.7 | 79 |
|
2006 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1' | 21 | 4 | 76 |
Coéquipiers en équipe nationale
Performance avec l'équipe nationale
| Par équipes | Saison | MJ | MS | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 34 | 13 | 1389' | 4 | 6 |
|
1 | 6 | 6 | 491' | 2 | 1 |
|
1 | 3 | 1 | 131' | 0 | 1 |
| Par compétition | Saison | MJ | MS | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 14 | 4 | 467' | 2 | 0 |
|
2 | 9 | 1 | 215' | 0 | 2 |
|
1 | 6 | 6 | 491' | 2 | 1 |
|
3 | 6 | 3 | 274' | 0 | 2 |
|
1 | 5 | 5 | 433' | 2 | 2 |
Titres
-
Vainqueur de la Ligue Europa -
Champion d’Espagne -
Vice-champion d'Allemagne -
2
Vainqueur de la Supercoupe portugaise -
Milieu de terrain de l’année
Réalisations les plus importantes