Profil et statistiques de Memphis Depay
Dernier match
Memphis
Né le 13 Février 1994 à Moordrecht
Pays-Bas
Ghana
Corinthians
Serie A Betano
Olympique Lyonnais
Ligue 1
Forme lors des derniers matchs
Position sur le terrain
- Ailier gauche 18%
Facultés
Évolution ELO
Évolution de la valeur du marché
Transferts passés
|
Saison
Date
|
Origine | Destination | Coût |
|---|---|---|---|
|
26/27
20/08/2026
|
|
|
Renouvellement
|
|
26/27
01/08/2026
|
|
|
Libéré
|
|
24/25
09/09/2024
|
|
|
Agent libre
|
|
24/25
30/06/2024
|
|
|
Libéré
|
|
22/23
20/01/2023
|
|
|
3M
Transfert
|
| Montant total des opérations de transfert | 53M | ||
Dernier transfert
Performance professionnelle
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| 6 derniers mois | 14 |
0
▼
|
78
▲
|
|
| 365 derniers jours | 42 |
8
▼
|
0.19
▼
|
80
▲
|
| 3 dernières années | 138 |
38
▼
|
0.28
▼
|
79
▲
|
| 5 dernières années | 200 |
66
▼
|
0.33
▼
|
80
▲
|
| Carrière | 701 |
270
▲
|
0.39
▲
|
77
▲
|
Liste de clubs où il a joué
| Équipes | Saison | MJ | MJ | MS | MB | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025/26 | 22 | 1 | 2 | 3 | 0 | 22 | 17 | 5 | 1419' | 32 | 6.4 | 80 |
|
13 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 | 10 | 3 | 834' | 32 | 6.2 | 79 | |
|
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 245' | 32 | 6.5 | 78 | |
|
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 263' | 32 | 7 | 81 | |
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 77' | 31 | 5.9 | 82 | |
|
2024/25 | 51 | 12 | 10 | 7 | 0 | 51 | 40 | 11 | 3599' | 31 | 6.9 | 80 |
|
2023/24 | 14 | 7 | 4 | 4 | 0 | 14 | 11 | 3 | 991' | 30 | 7.6 | 78 |
|
2023/24 | 31 | 9 | 2 | 2 | 0 | 31 | 11 | 20 | 1181' | 30 | 5.8 | 77 |
|
2022/23 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 284' | 29 | 5.7 | 78 |
Coéquipiers
Performance historique dans les clubs
| Par équipes | Saison | MJ | MS | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 178 | 149 | 13219' | 76 | 15 |
|
4 | 124 | 90 | 8214' | 50 | 9 |
|
3 | 87 | 68 | 6009' | 20 | 14 |
|
2 | 53 | 28 | 2603' | 7 | 5 |
|
2 | 42 | 30 | 2700' | 14 | 4 |
|
2 | 40 | 14 | 1465' | 13 | 3 |
|
2 | 19 | 19 | 1620' | 12 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |
| Par compétition | Saison. | MJ | MS | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 139 | 115 | 10438' | 63 | 12 |
|
4 | 90 | 64 | 5889' | 39 | 5 |
|
3 | 61 | 34 | 3119' | 22 | 6 |
|
3 | 47 | 36 | 3177' | 14 | 9 |
|
7 | 35 | 25 | 2266' | 10 | 7 |
Équipe nationale
Équipe nationale
| Équipes | Année | MJ | MJ | MS | MB | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 95' | 32 | 6.3 | 79 |
|
3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 51' | 32 | 6.6 | 79 | |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 44' | 32 | 4.5 | 80 | |
|
2025 | 10 | 9 | 4 | 2 | 0 | 10 | 9 | 1 | 714' | 31 | 7.9 | 81 |
|
2024 | 10 | 2 | 3 | 1 | 0 | 10 | 10 | 0 | 760' | 30 | 6.2 | 78 |
|
2023 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 153' | 29 | 5.5 | 78 |
|
2022 | 11 | 5 | 1 | 2 | 0 | 11 | 8 | 3 | 714' | 28 | 6.4 | 82 |
Coéquipiers en équipe nationale
Performance avec l'équipe nationale
| Par équipes | Saison | MJ | MS | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
14 | 112 | 91 | 8128' | 55 | 11 |
|
2 | 19 | 18 | 1424' | 12 | 0 |
|
1 | 8 | 6 | 469' | 0 | 0 |
|
3 | 8 | 7 | 600' | 7 | 0 |
|
1 | 6 | 4 | 383' | 2 | 0 |
|
2 | 4 | 2 | 278' | 2 | 0 |
| Par compétition | Saison | MJ | MS | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
11 | 34 | 28 | 2467' | 11 | 3 |
|
5 | 23 | 18 | 1647' | 23 | 1 |
|
5 | 17 | 16 | 1402' | 8 | 3 |
|
4 | 16 | 15 | 1297' | 7 | 2 |
|
3 | 12 | 4 | 525' | 3 | 2 |
Réalisations les plus importantes