Profil et statistiques de M. Škrtel
M. Škrtel
Né le 15 Décembre 1984 à Handlova
Slovaquie
Spartak Trnava
Nike liga
Liverpool
Premier League
Forme lors des derniers matchs
Position sur le terrain
- Arrière droit 7%
Évolution ELO
Évolution de la valeur du marché
Transferts passés
|
Saison
Date
|
Origine | Destination | Coût |
|---|---|---|---|
|
21/22
15/08/2021
|
|
|
Agent libre
|
|
20/21
13/01/2021
|
|
|
Libéré
|
|
19/20
02/09/2019
|
|
|
Transfert gratuit
|
|
19/20
09/08/2019
|
|
|
Agent libre
|
|
19/20
01/07/2019
|
|
|
Libéré
|
| Montant total des opérations de transfert | 16M | ||
Performance professionnelle
| 5 dernières années | 18 |
8
▼
|
0.44
▼
|
70
▼
|
| Carrière | 711 |
0.26
▲
|
75
▲
|
Liste de clubs où il a joué
| Équipes | Saison | MJ | MJ | MS | MB | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2021/22 | 21 | 1 | 0 | 7 | 1 | 21 | 21 | 0 | 1779' | 37 | 7.4 | 70 |
|
18 | 0 | 0 | 5 | 1 | 18 | 18 | 0 | 1538' | 37 | 7.2 | 70 | |
|
3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 241' | 37 | 6.6 | 70 | |
|
2020/21 | 15 | 0 | 1 | 6 | 0 | 15 | 15 | 0 | 1221' | 36 | 5.9 | 74 |
|
2019/20 | 29 | 4 | 0 | 8 | 0 | 29 | 27 | 2 | 2395' | 35 | 7.6 | 76 |
|
2018/19 | 40 | 1 | 0 | 7 | 1 | 40 | 39 | 1 | 3484' | 34 | 6.5 | 78 |
|
2017/18 | 30 | 3 | 1 | 9 | 1 | 30 | 29 | 1 | 2676' | 33 | 7.3 | 75 |
Coéquipiers
Performance historique dans les clubs
| Par équipes | Saison | MJ | MS | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
9 | 320 | 301 | 27034' | 18 | 53 |
|
3 | 119 | 117 | 10535' | 7 | 34 |
|
5 | 95 | 91 | 7939' | 3 | 35 |
|
2 | 44 | 42 | 3616' | 4 | 14 |
|
1 | 21 | 21 | 1779' | 1 | 8 |
|
1 | 1 | 1 | 60' | 0 | 0 |
| Par compétition | Saison. | MJ | MS | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
9 | 242 | 233 | 20981' | 16 | 45 |
|
5 | 109 | 107 | 9515' | 9 | 32 |
|
4 | 74 | 71 | 6237' | 3 | 28 |
|
11 | 55 | 51 | 4438' | 1 | 16 |
|
5 | 25 | 24 | 2061' | 0 | 5 |
Équipe nationale
Équipe nationale
| Équipes | Année | MJ | MJ | MS | MB | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 32' | 34 | 4.8 | 0 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 32' | 34 | 4.8 | 0 | |
|
2018 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 | 0 | 689' | 33 | 6 | 0 |
|
2017 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 7 | 0 | 630' | 32 | 5.8 | 76 |
|
2016 | 11 | 1 | 0 | 3 | 1 | 11 | 11 | 0 | 949' | 31 | 6.6 | 73 |
|
2015 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | 7 | 0 | 586' | 30 | 5.9 | 77 |
Coéquipiers en équipe nationale
Performance avec l'équipe nationale
| Par équipes | Saison | MJ | MS | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
16 | 104 | 102 | 8910' | 6 | 37 |
|
2 | 6 | 6 | 540' | 0 | 2 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 0 | 0 |
| Par compétition | Saison | MJ | MS | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
16 | 41 | 39 | 3273' | 1 | 10 |
|
7 | 25 | 25 | 2217' | 2 | 9 |
|
6 | 23 | 23 | 2070' | 3 | 12 |
|
2 | 6 | 6 | 540' | 0 | 2 |
|
1 | 4 | 4 | 360' | 0 | 2 |
Titres
Réalisations les plus importantes