Profil et statistiques de Petr Kodes
Saison 2026/27
Petr Kodes
Né le 31 Janvier 1996 à Krupka
République tchèque
Teplice II
3. Ligue tchèque
Teplice
Chance Liga
Hradec Králové
Chance Liga
Forme lors des derniers matchs
Compétitions où il/elle a participé
Position de l'équipe dans la compétition
| Journée 10 | G | MJ | G | N | P | BM | BC | DB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4
|
|
Benátky nad Jizerou | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 7 | +7 |
|
5
|
|
Pardubice II | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 8 | +8 |
|
6
|
|
Teplice II | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 16 | 0 |
|
7
|
|
Baník Most - Souš | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 16 | 9 | +7 |
|
8
|
|
Varnsdorf | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 13 | 0 |
Position sur le terrain
- Milieu de terrain 23%
Évolution ELO
Évolution de la valeur du marché
Transferts passés
|
Saison
Date
|
Origine | Destination | Coût |
|---|---|---|---|
|
25/26
16/01/2026
|
|
|
Transfert gratuit
|
|
21/22
01/07/2021
|
|
|
Transfert gratuit
|
|
21/22
30/06/2021
|
|
|
Fin du prêt
|
|
20/21
05/10/2020
|
|
|
Prêt
|
|
19/20
30/06/2019
|
|
|
Fin du prêt
|
| Montant total des opérations de transfert | 0 | ||
Performance professionnelle
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Sais. actuelle | 3 |
0
▼
|
61
▲
|
|
| 6 derniers mois | 11 |
0
▼
|
63
▲
|
|
| 365 derniers jours | 18 |
0
▼
|
64
▲
|
|
| 3 dernières années | 78 |
1
▼
|
0.01
▼
|
68
▲
|
| 5 dernières années | 147 |
4
|
0.03
|
66
▲
|
| Carrière | 304 |
8
▲
|
0.03
▲
|
60
▲
|
Liste de clubs où il a joué
| Équipes | Saison | MJ | MJ | MS | MB | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026/27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 30 | 5.5 | 60 |
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90' | 30 | 5.5 | 60 | |
|
2026/27 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 80' | 30 | 4.6 | 62 |
|
2025/26 | 15 | 0 | 2 | 1 | 0 | 15 | 12 | 3 | 1076' | 30 | 6.7 | 64 |
|
2025/26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 117' | 29 | 5.9 | 67 |
|
2024/25 | 34 | 1 | 1 | 4 | 0 | 34 | 31 | 3 | 2612' | 29 | 6.6 | 69 |
Coéquipiers
Performance historique dans les clubs
| Par équipes | Saison | MJ | MS | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 156 | 145 | 12701' | 5 | 42 |
|
7 | 75 | 49 | 4393' | 0 | 19 |
|
2 | 25 | 25 | 2139' | 1 | 12 |
|
1 | 22 | 22 | 1980' | 1 | 8 |
|
1 | 16 | 15 | 1396' | 1 | 8 |
|
3 | 4 | 4 | 335' | 0 | 2 |
|
1 | 2 | 2 | 180' | 0 | 0 |
| Par compétition | Saison. | MJ | MS | Min. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
11 | 197 | 166 | 14464' | 3 | 52 |
|
3 | 55 | 54 | 4900' | 2 | 20 |
|
2 | 25 | 25 | 2139' | 1 | 12 |
|
8 | 17 | 11 | 1106' | 2 | 5 |
|
4 | 6 | 6 | 515' | 0 | 2 |
Équipe nationale
Équipe nationale
| Équipes | Année | MJ | MJ | MS | MB | MIN | Âge | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2016 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50' | 20 | 4.1 | 47 |
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50' | 20 | 4.1 | 47 | |
|
2013 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 112' | 17 | 4.9 | 26 |
Performance avec l'équipe nationale
| Par équipes | Saison | MJ | MS | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 1 | 112' | 0 | 0 |
|
1 | 2 | 0 | 50' | 0 | 0 |
| Par compétition | Saison | MJ | MS | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 2 | 1 | 112' | 0 | 0 |
|
1 | 2 | 0 | 50' | 0 | 0 |
Réalisations les plus importantes
