Bilan du match Can Gibert vs CF Torelló - Primera Catalana 2023
Rapport
Local ![]() Can Gibert, U.E ALocal Can Gibert, U.E A |
Score
99-99
|
Visiteur Torello, C.F. AVisiteur ![]() Torello, C.F. A |
Date: 2023-02-11 Heure: 16:15 Stade: Camp De Futbol Mpal. Can Gibert ()
Primera Catalana - Grup 1 |
(Journée 17)
|
Entraîneur | Entraîneur | |||
Lechuga Marcillo, Gerard | Arjona Belmar, Carles |
Arbitres
Moreno Martinez, Victor | Principal |
Beldris Ben Hmida, Mohamed | Arbitre assistant |
Abad Montero, Albert | Arbitre assistant |
Joueurs
Titulaires | Titulaires | ||
1 | Garcia Vera, Roger | 13 | Guiteras Selles, Lluc |
5 | Guino Noell, Sergi | 2 | Llobet Codina, Marc |
7 | Salva Perez, Carlos Felipe | 3 | Vilasis Vilarrasa, Miquel |
10 | Flores Moreno, Jose | 5 | Francoli Font, Jaume |
11 | Teixidor I De La Rica, Arnau | 6 | Roura Casabella, Ernest |
14 | Jimenez Puga, Ruben | 7 | Cao Fernández, Toni |
15 | Ribas Capllonch, Simó | 10 | Sanchez Martin, Eloi |
16 | Nyabally Samateh, Lamin | 11 | Diao Baldeh, Cherif Amadou |
17 | Marqués Oria, Jordi | 14 | Franquesa Valencia, Pau |
22 | Guell Bosch, Antoni | 15 | Curos Ureña, Roger |
23 | Diaz Sanchez, Gabriel | 19 | Viver Carbonell, Marc |
Réserves | Réserves | ||
8 | Garcia Robledo, Pau | 1 | Torrejon Rodriguez, Adrià |
9 | Arjona Flores, Raúl | 17 | Rosell Vilamala, Marc |
18 | Juan Lopez, Ignacio | 18 | Puigdesens Aguilar, Aleix |
19 | Torna Tosso, Antoni | 20 | Coll Autet, Nil |
21 | Socias Pons, Joan Antoni |
Changements
min. | joueur | min. | joueur | ||||
59' | 11 | Teixidor I De La Rica, Arnau | 61' | 2 | Llobet Codina, Marc | ||
21 | Socias Pons, Joan Antoni | 20 | Coll Autet, Nil | ||||
min. | joueur | min. | joueur | ||||
63' | 10 | Flores Moreno, Jose | 71' | 6 | Roura Casabella, Ernest | ||
9 | Arjona Flores, Raúl | 17 | Rosell Vilamala, Marc | ||||
min. | joueur | min. | joueur | ||||
71' | 7 | Salva Perez, Carlos Felipe | 83' | 11 | Diao Baldeh, Cherif Amadou | ||
18 | Juan Lopez, Ignacio | 18 | Puigdesens Aguilar, Aleix | ||||
min. | joueur | min. | joueur | ||||
83' | 17 | Marqués Oria, Jordi | |||||
8 | Garcia Robledo, Pau |
Buts
min. | joueur | |||
15' | Guell Bosch, Antoni | |||
19' | Flores Moreno, Jose | |||
83' | Socias Pons, Joan Antoni |