Profil de H. González
Saison 2024/25
Performance lors du dernier match
Né le 01 Août 1990 dans San Luis Potosí
Résultats derniers matchs
Compétitions jouées
Attributs
Progression de la note
Évolution de la valeur du marché
Historique de transferts
Sais..
Date
|
Provenance | Destination | Coût |
---|---|---|---|
23/24
01/07/2023
|
|
|
Transfert
|
22/23
13/07/2022
|
|
|
Transfert
|
22/23
30/06/2022
|
|
|
Fin du prêt
|
21/22
01/07/2021
|
|
|
Prêté
|
20/21
30/06/2020
|
|
|
Fin du prêt
|
Total accumulé en mouvements sur le mercato | 0 |
Performances pressionnelles
Sais. actuelle | 16 |
18
▲
|
1.13
▲
|
67
|
6 derniers mois | 18 |
19
▲
|
1.06
▲
|
67
|
365 derniers jours | 33 |
46
▼
|
1.39
▼
|
67
▼
|
3 dernières années | 79 |
114
▼
|
1.44
▼
|
67
▼
|
5 dernières années | 142 |
190
▼
|
1.34
▼
|
70
▲
|
Carrière | 338 |
414
▲
|
1.22
▲
|
68
▲
|
Carrière en clubs
Équipes | Sais. | MJ |
|
MJ | MT | MR | MIN | Âge | Pts. | ELO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024/25 | 16 | 18 | 0 | 2 | 0 | 16 | 16 | 0 | 1396' | 34 | 6.7 | 67 |
|
16 | 18 | 0 | 2 | 0 | 16 | 16 | 0 | 1396' | 34 | 6.7 | 67 | |
|
2023/24 | 32 | 51 | 2 | 6 | 0 | 32 | 32 | 0 | 2759' | 34 | 6.6 | 65 |
|
2022/23 | 16 | 21 | 0 | 3 | 0 | 16 | 16 | 0 | 1440' | 32 | 6.4 | 64 |
|
2021/22 | 30 | 44 | 0 | 2 | 0 | 30 | 30 | 0 | 2629' | 31 | 6.5 | 71 |
|
2020/21 | 33 | 36 | 1 | 0 | 0 | 33 | 33 | 0 | 2970' | 30 | 6.8 | 73 |
Coéquipiers
Toutes les performances en clubs
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 88 | 88 | 7850' | 91 | 1 |
|
3 | 82 | 82 | 7296' | 114 | 9 |
|
6 | 76 | 72 | 6632' | 80 | 4 |
|
2 | 48 | 48 | 4155' | 69 | 8 |
|
1 | 30 | 30 | 2629' | 44 | 2 |
|
1 | 6 | 6 | 540' | 6 | 1 |
|
1 | 3 | 3 | 270' | 5 | 0 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
11 | 131 | 129 | 11535' | 159 | 11 |
|
12 | 128 | 126 | 11238' | 165 | 8 |
|
3 | 16 | 16 | 1440' | 13 | 1 |
|
4 | 12 | 12 | 1080' | 14 | 0 |
|
5 | 12 | 12 | 1080' | 18 | 3 |
En sélection
Carrière en sélection
Coéquipiers en sélection
Performances en sélection
Par équipes | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 5 | 5 | 450' | 5 | 0 |
Par compétition | Sais.. | MJ | MT | Min. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 4 | 4 | 360' | 4 | 0 |
|
1 | 1 | 1 | 90' | 1 | 0 |
Titres
-
Champion Apertura Mexique
-
2Champion du Mexique
-
3Vainqueur de la Ligue des champions de la CONCACAF
-
Vainqueur de la Gold Cup
-
Goalkeeper of the season